Сумы рыбалка прогноз клева
Прогноз клева Сумы, Рыбхоз – прогноз клева
Прогноз клёва Сумы сегодня - 24.01'21.
Сегодя весь день пасмурно, без осадков. Температура утром +3 C°, днём и вечером +4 C°. Давление стабильное 738 мм.рт.ст. Ветер весь день умеренный, юго-восточный до 6 м/с. Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев.
Прогноз клева очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом очень плохой, но немного лучше клюют плотва, окунь, сом, судак и щука, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В пасмурную погоду клев рыбы лучше. Давление снизилось, это может ухудшить клев.
Прогноз клёва Сумы завтра - 25.01'21.
Станет облачно, возможен небольшой дождь. Температура утром +1 C°, днём и вечером +3 C°. Давление немного изменится на протяжении дня. Ветер весь день свежий, юго-восточный до 8 м/с. Качаются тонкие стволы деревьев, движение ветра ощущается рукой.
Прогноз клева будет почти отсутствует 1/10. В этом месяце клёв в целом очень плохой, но немного лучше клюют плотва, окунь, сом, судак и щука, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В облачную погоду клев рыбы очень хороший, особенно перед дождём.
Сумская область, Сумы. ПРОГНОЗ КЛЕВА РЫБЫ в Сумах
Прогноз клева рыбы в г. Сумах и Сумской области: Ахтырка, Глухов, Конотоп, Лебедин, Ромны, Сумы, Шостка, Белополье, Бурынь, Ворожба, Дружба, Кролевец, Путивль, Середина-Буда, Тростянец.
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Сумах, и Сумской области
Сумы, с 24-01-2021 по 27-01-2021 | |||||||||||||
ВC | ПН | ВТ | СР | ||||||||||
День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | ||
Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно | Небольшой дождь | Небольшой дождь | Небольшой дождь | Облачно с прояснениями | Дождь | Пасмурно | ||
3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | -0 | ||
759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 755 | 754 | 750 | 751 | 753 | 751 | 753 | ||
Ветер южный | Ветер южный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер южный | Ветер южный | Ветер северо-восточный | Ветер юго-западный | ||
5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 5 м/с | ||
По прогнозу клюет на: мотыль Карась | 40% | 30% | 0% | 15% | 25% | 15% | 0% | 15% | 40% | 35% | 0% | 30% | |
По прогнозу клюет на: мотыль Карп | 20% | 20% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 20% | 25% | 0% | 20% | |
По прогнозу не клюет Белый амур | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
По прогнозу не клюет Толстолобик | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
По прогнозу не клюет Сазан | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | 60% | 60% | 5% | 45% | 45% | 45% | 5% | 45% | 60% | 45% | 0% | 60% | |
По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | 55% | 55% | 0% | 40% | 40% | 40% | 0% | 40% | 55% | 60% | 0% | 55% | |
По прогнозу клюет на: живец, зимняя блесна, балансир Судак | 45% | 55% | 40% | 50% | 30% | 40% | 40% | 50% | 45% | 60% | 30% | 65% | |
По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | 50% | 40% | 20% | 45% | 35% | 25% | 20% | 45% | 50% | 50% | 10% | 60% | |
По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | 50% | 40% | 0% | 40% | 30% | 20% | 0% | 40% | 50% | 50% | 0% | 60% | |
Не клюет Жерех | 10% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% | |
По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Красноперка | 50% | 40% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 30% | 50% | 50% | 0% | 50% | |
Наживка: опариш, мотыль Лещ | 40% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 20% | 50% | |
Наживка: нет Линь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Наживка: опариш, мотыль Плотва | 65% | 55% | 0% | 60% | 50% | 40% | 0% | 60% | 65% | 50% | 0% | 75% | |
Наживка: опариш, мотыль Уклейка | 50% | 40% | 0% | 40% | 40% | 30% | 0% | 40% | 50% | 50% | 0% | 50% | |
Наживка: нет Сом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц ДЕКАБРЬ 2020 года
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Рыбалка в ДЕКАБРЕ популярна попервому льду, в южных района, где лед становится поздно. Но соблюдайте осторожность.
Прогноз активности рыбы по месяцам
активности рыбы нет | активность рыбы средняя |
активность рыбы не высокая | активность рыбы высокая |
Водоемы Сумской области где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
В Сумах та Сумській області знаходится такі водойми: річки - Десна, Знобівка, Уличка, Свига, Івотка, Шостка, Осота, Сейм, Вир, Чаша, Клевень, Сула, Хусь, Бишкінь, Біж, Ромен, Псел, Вільшанска, Хорол, Грунь, Ворскла, Пожня, Боромля, Грунь. Водосховища - Рожковицьке, Голубівське, Зноб-Новгородське, Уральвське, Понурківське, Констянтинівське, Улянівське,Бувалинське, Каліщанське, Буринське, Гвинтове, Мачулищанське, Глухівське, Некрасивське, Конотопське, Підлипне, Зеленківське, Біжівське, Карабутівське, Чумалі, Хрещатик, Низівське, Маловорожбянське, Михайлівське, Бобрівське, Косівщинське, Підліснівське, Сумське, Краснопільське, Сироватське, Ташанське, Чупахівське, Хорольське, Куземинське, Мезенівське, Боромлянське. Та кілька тисяч ставків.
Рыба Черкасской области: карп, карась, белый амур, толстолобик, окунь, щука, судак, сазан, линь, лещ, плотва, рыбец, сом, подуст, жерех, голавль, уклейка, ерш., язь, чехонь. И большинство этих рыб представлено в прогнозе клева.
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Воскресенье | Завтра Понедельник | 26.01.2021 Вторник | 27.01.2021 Среда | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, туман | Пасмурно, небольшой дождь | Облачно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно, дождь | Пасмурно | Пасмурно, сильный мокрый снег | Ясно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | |
Температура, °C | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | |
Флюгер | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | |||||||||||||
Давление, мм | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 741Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 739Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 739Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 742Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 740Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 744Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 741Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | |
Влажность, % | 100 | 96 | 83 | 77 | 65 | 92 | 90 | 89 | 69 | 94 | 70 | 98 | 93 | 92 | 78 | 91 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ СУМЫ | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Воскресенье - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Воскресенье - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Воскресенье - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Понедельник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Понедельник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Понедельник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Понедельник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 26.01.2021 - Вторник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 26.01.2021 - Вторник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 26.01.2021 - Вторник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 26.01.2021 - Вторник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 27.01.2021 - Среда - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 27.01.2021 - Среда - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 27.01.2021 - Среда - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 27.01.2021 - Среда - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Сумы, с 01-07-2020 по 04-07-2020 | |||||||||||||
СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||||||||||
День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | ||
Небольшая облачность | Ясно | Небольшой дождь | Ясно | Ясно | Ясно | Небольшой дождь | Ясно | Переменная облачность | Ясно | Ясно | Небольшая облачность | ||
19 | 25 | 19 | 16 | 22 | 27 | 21 | 18 | 24 | 28 | 22 | 21 | ||
759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | ||
Ветер северо-западный | Ветер западный | Ветер северо-западный | Ветер юго-западный | Ветер южный | Ветер юго-западный | Ветер южный | Ветер южный | Ветер южный | Ветер южный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | ||
3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 3 м/с | ||
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | Клев хороший 80% | Клев хороший 90% | Клев хороший 80% | Клев очень хороший 100% | Клев хороший 80% | Клев хороший 90% | Клев хороший 80% | Клев очень хороший 100% | Клев хороший 80% | Клев хороший 90% | Клев хороший 75% | Клев хороший 85% | |
По прогнозу клюет на: кукурузу, картофель, горох, бойлы Карп | Клев средний 70% | Клев хороший 80% | Клев хороший 90% | Клев хороший 90% | Клев средний 70% | Клев хороший 80% | Клев хороший 90% | Клев хороший 90% | Клев средний 70% | Клев хороший 80% | Клев средний 65% | Клев хороший 75% | |
По прогнозу клюет на: кукурузу, бойлы, зелень Белый амур | Клев хороший 75% | Клев средний 70% | Клев средний 60% | Клев очень хороший 95% | Клев хороший 75% | Клев средний 70% | Клев средний 60% | Клев очень хороший 95% | Клев хороший 75% | Клев средний 70% | Клев средний 50% | Клев хороший 80% | |
По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон, зелень Толстолобик | Клев хороший 90% | Клев хороший 75% | Клев очень плохой 30% | Клев хороший 80% | Клев хороший 90% | Клев хороший 75% | Клев очень плохой 30% | Клев хороший 80% | Клев хороший 90% | Клев хороший 75% | Клев очень плохой 25% | Клев средний 65% | |
По прогнозу клюет на: бойлы, кукурузу, картофель, горох, раковую шейку Сазан | Клев средний 65% | Клев средний 60% | Клев хороший 75% | Клев хороший 75% | Клев средний 65% | Клев средний 60% | Клев хороший 75% | Клев хороший 75% | Клев средний 65% | Клев средний 60% | Клев средний 55% | Клев средний 60% | |
По прогнозу клюет на: живца, блесну, воблеры, и силиконовые приманки Щука | Клев плохой 45% | Клев средний 50% | Клев очень плохой 25% | Клев средний 60% | Клев плохой 45% | Клев средний 50% | Клев очень плохой 25% | Клев средний 60% | Клев плохой 45% | Клев средний 50% | Клева нет 0% | Клев плохой 45% | |
По прогнозу клюет на: червяк, пиявку, мелкий живец, блесну, воблер, силикон Окунь | Клев средний 65% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев хороший 85% | Клев средний 65% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев хороший 85% | Клев средний 65% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев средний 70% | |
По прогнозу клюет на: живец, воблер, силикон, поролоновую рыбку Судак | Клев средний 65% | Клев очень хороший 95% | Клев средний 70% | Клев хороший 90% | Клев средний 65% | Клев очень хороший 95% | Клев средний 70% | Клев хороший 90% | Клев средний 65% | Клев очень хороший 95% | Клев средний 65% | Клев хороший 75% | |
По прогнозу клюет на: опариш, червяк Ёрш | Клев средний 70% | Клев средний 70% | Клев плохой 45% | Клев хороший 80% | Клев средний 70% | Клев средний 70% | Клев плохой 45% | Клев хороший 80% | Клев средний 70% | Клев средний 70% | Клев плохой 40% | Клев средний 65% | |
По прогнозу клюет на: блесна, воблер, вишня, кукуруза, кузнечик Голавль | Клев хороший 80% | Клев очень хороший 95% | Клев средний 55% | Клев хороший 90% | Клев хороший 80% | Клев очень хороший 95% | Клев средний 55% | Клев хороший 90% | Клев хороший 80% | Клев очень хороший 95% | Клев средний 50% | Клев средний 70% | |
По прогнозу клюет на: блесна, воблер, силикон, кузнечик, стример Жерех | Клев средний 65% | Клев хороший 80% | Клев очень плохой 20% | Клев хороший 90% | Клев средний 65% | Клев хороший 80% | Клев очень плохой 20% | Клев хороший 90% | Клев средний 65% | Клев хороший 80% | Клева нет 10% | Клев средний 70% | |
По прогнозу клюет на: опариш, муха, хлеб, червяк, мелкая блесна Красноперка | Клев средний 70% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев хороший 90% | Клев средний 70% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев хороший 90% | Клев средний 70% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев средний 70% | |
Наживка: опариш, горох, пшеница, перловка, червяк Лещ | Клев средний 60% | Клев хороший 90% | Клев средний 70% | Клев хороший 90% | Клев средний 60% | Клев хороший 90% | Клев средний 70% | Клев хороший 90% | Клев средний 60% | Клев хороший 90% | Клев средний 60% | Клев средний 70% | |
Наживка: опариш, тесто, червяк Линь | Клев средний 65% | Клев хороший 80% | Клева нет 0% | Клев хороший 90% | Клев средний 65% | Клев хороший 80% | Клева нет 0% | Клев хороший 90% | Клев средний 65% | Клев хороший 80% | Клева нет 0% | Клев средний 70% | |
Наживка: опариш, ручейник, тесто, перловка, пшеница Плотва | Клев средний 60% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев хороший 85% | Клев средний 60% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев хороший 85% | Клев средний 60% | Клев хороший 75% | Клева нет 0% | Клев средний 70% | |
Наживка: опариш, мастырка, червяк, кукуруза, перловка Уклейка | Клев хороший 80% | Клев хороший 85% | Клева нет 0% | Клев хороший 90% | Клев хороший 80% | Клев хороший 85% | Клева нет 0% | Клев хороший 90% | Клев хороший 80% | Клев хороший 85% | Клева нет 0% | Клев хороший 80% | |
Наживка: червяк, живец, медведка, силикон, лягушка Сом | Клев плохой 35% | Клев средний 60% | Клев средний 55% | Клев средний 55% | Клев плохой 35% | Клев средний 60% | Клев средний 55% | Клев средний 55% | Клев плохой 35% | Клев средний 60% | Клев хороший 90% | Клев хороший 75% |
Прогноз клёва > Сумский городской совет, Сумская область, Украина
Прогноз клёва > Украина > Сумская область > Сумский городской совет
Сумский городской совет, Сумская область, Украина, рыбалка. Куда поехать на рыбалку и какая рыба будет лучше клевать.
Можете выбрать точку на карте:
Развернуть карту Свернуть карту Показать моё местоположение Добавить местоРазверните карту чтобы масштабировать колесом мыши
Переместите этот флажок
Добавить местоВыберите место
Населенные пункты
Водные объекты
Прогноз клёва рыбы в селе Сумы
Прогноз клёва рыбы в селе Сумы, Пензенская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Колышлейский район на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, село Сумы здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в селе Сумы
Сумы, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на воскресенье, 24 января
Сегодня в селе Сумы небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит +1 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 760 мм рт. ст. Влажность очень высокая и может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ночь
пасмурно
температура воздуха:
-0
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
57 смбольшой водоём:
54 смветер южный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 759 мм рт. ст.710720730740750760770780790759мм рт. ст. влажность 99%
comfortzone010203040506070809010099% Восход солнца:
07:56
утро
местами дожди
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
57 смбольшой водоём:
54 смветер юго-юго-западный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 759 мм рт. ст.710720730740750760770780790759мм рт. ст. влажность 99%
comfortzone010203040506070809010099% Долгота дня:
08:36
Восход луны12:26
день
небольшой дождь со снегом
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
57 смбольшой водоём:
54 смветер юго-юго-западный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 760 мм рт. ст.710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 100%
comfortzone0102030405060708090100100% Закат солнца:
16:32
Фаза луны
прибывающая луна
вечер
мелкий дождь
температура воздуха:
−1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
57 смбольшой водоём:
54 смветер южный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 760 мм рт. ст.710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 93%
comfortzone010203040506070809010093%
Сумы, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на понедельник, 25 января
Завтра в селе Сумы небольшой морозец. Температура воздуха составит −2 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно спадает до уровня 760 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь
пасмурно
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
57 смбольшой водоём:
54 смветер юго-юго-восточный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 761 мм рт. ст.710720730740750760770780790761мм рт. ст. влажность 94%
