Прогноз клева в ачинске
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−11 12° | −8 18° | −7 19° | −9 16° | −10 14° | −7 19° | −5 23° | −7 19° | −9 16° | −10 14° | −10 14° | −11 12° | −19 -2° | −29 -20° | −25 -13° | −24 -11° | −24 -11° | −20 -4° | −17 1° | −16 3° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−16 3° | −16 3° | −15 5° | −15 5° | −15 5° | −14 7° | −13 9° | −14 7° | −16 3° | −17 1° | −15 5° | −13 9° | −24 -11° | −34 -29° | −34 -29° | −27 -17° | −32 -26° | −31 -24° | −28 -18° | −27 -17° | |
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° |
толщина льда,
см
дюйм
, малый / большой водоём |
0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 4 / 0 1.6 / 0 | 5 / 0 2 / 0 | 5 / 0 2 / 0 | 6 / 0 2.4 / 0 | 7 / 0 2.8 / 0 | 8 / 0 3.1 / 0 | 8 / 0 3.1 / 0 | 9 / 0 3.5 / 0 | 11 / 0 4.3 / 0 | 12 / 0 4.7 / 0 | 13 / 0 5.1 / 0 | 14 / 0 5.5 / 0 | 14 / 0 5.5 / 0 | 15 / 0 5.9 / 0 | 16 / 0 6.3 / 0 |
облачность, % |
100 |
98 |
65 |
16 |
70 |
100 |
67 |
74 |
83 |
95 |
100 |
100 |
100 |
77 |
75 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
1 0.039 |
1 0.039 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
Ю-З юго-западный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
Ю-З юго-западный |
Ю-З юго-западный |
Ю-З юго-западный |
Ю-З юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
С-З северо-западный |
СС-З северо-северо-западный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
|
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
6 / 8 22 / 29 13 / 18 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 10 18 / 36 11 / 22 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 11 22 / 40 13 / 25 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
8 / 11 29 / 40 18 / 25 скорость ветра 8
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
1 / 3 4 / 11 2 / 7 скорость ветра 1
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 10 25 / 36 16 / 22 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 10 25 / 36 16 / 22 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
748 29.45 997 |
748 29.45 997 |
749 29.49 999 |
748 29.45 997 |
746 29.37 995 |
743 29.25 991 |
742 29.21 989 |
743 29.25 991 |
743 29.25 991 |
742 29.21 989 |
742 29.21 989 |
744 29.29 992 |
748 29.45 997 |
751 29.57 1001 |
751 29.57 1001 |
748 29.45 997 |
748 29.45 997 |
749 29.49 999 |
748 29.45 997 |
748 29.45 997 |
влажность, % |
94 |
88 |
78 |
78 |
79 |
75 |
77 |
82 |
85 |
88 |
94 |
97 |
98 |
99 |
95 |
83 |
93 |
91 |
84 |
93 |
фаза Луны |
Молодая Луна |
Молодая Луна |
Молодая Луна |
Первая четверть |
Первая четверть |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 12:37—20:20 | 12:58—21:42 | 13:14—23:01 | 13:26—03:00 | 13:36—00:17 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 09:28—16:21 | 09:29—16:22 | 09:29—16:22 | 09:30—16:22 | 09:30—16:23 | |||||||||||||||
долгота дня | 06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:52 | 06:53 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 4.6 | 2.6 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
Прогноз клева на неделю в городе Ачинск рыбалка в Ачинск
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Ачинск.
Прогноз вероятности хорошего клева для Ачинск отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Ачинск. Удачного вам клева!
погодные данные от: 18 декабря 05:23 (время Московское)
Ачинск | Сегодня | 2020-12-19Завтра | 2020-12-20 Вс | 2020-12-21 Пн | 2020-12-22 Вт | ||||||||||||||||
Время суток, | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | |||
восход закат солнца |
09:27 | 16:21 | 09:28 | 16:22 | 09:29 | 16:22 | 09:29 | 16:23 | 09:30 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -19 | -29 | -27 | -16 | -19 | -20 | -17 | -15 | -15 | |||
Давление, мм | 748 | 747 | 744 | 743 | 744 | 743 | 742 | 743 | 744 | 747 | 749 | 750 | 747 | 747 | 749 | 748 | 747 | 747 | |||
Влажность, % | 90 | 92 | 90 | 95 | 93 | 92 | 93 | 95 | 96 | 91 | 87 | 87 | 86 | 90 | 89 | 88 | 91 | 92 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с Ю-З | 4 м/с Ю.Ю-З | 6 м/с Ю.Ю-З | 8 м/с Ю-З | 5 м/с Ю-З | 4 м/с Ю.Ю-З | 4 м/с Ю-З | 3 м/с Ю-З | 2 м/с С-З | 2 м/с С | 0 м/с З.С-З | 2 м/с Ю | 5 м/с Ю.Ю-З | 7 м/с З.Ю-З | 5 м/с З.Ю-З | 6 м/с Ю-З | 6 м/с З.Ю-З | 6 м/с З | |||
Голавль | 88% | 45% | 70% | 55% | 85% | 45% | 80% | 75% | 45% | 5% | 60% | 75% | 85% | 25% | 70% | 35% | 65% | 15% | |||
Густера | 28% | 15% | 25% | 20% | 25% | 15% | 35% | 40% | 0% | 0% | 15% | 40% | 25% | 0% | 25% | 0% | 5% | 0% | |||
Елец | 68% | 80% | 60% | 35% | 65% | 80% | 70% | 50% | 30% | 45% | 55% | 50% | 65% | 65% | 65% | 10% | 50% | 55% | |||
Жерех | 78% | 82% | 67% | 20% | 77% | 82% | 77% | 32% | 45% | 50% | 65% | 32% | 77% | 70% | 75% | 0% | 65% | 60% | |||
Карась | 18% | 12% | 9% | 10% | 17% | 12% | 19% | 22% | 0% | 0% | 7% | 22% | 17% | 0% | 17% | 0% | 5% | 0% | |||
Карп | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 7% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 48% | 35% | 37% | 30% | 45% | 35% | 0% | 50% | 5% | 0% | 27% | 50% | 45% | 15% | 37% | 10% | 25% | 5% | |||
Налим | 35% | 20% | 70% | 70% | 30% | 20% | 55% | 55% | 25% | 0% | 20% | 55% | 30% | 30% | 50% | 70% | 40% | 0% | |||
Окунь | 70% | 70% | 50% | 0% | 65% | 70% | 60% | 0% | 30% | 35% | 45% | 0% | 65% | 55% | 55% | 0% | 50% | 45% | |||
Плотва | 58% | 45% | 47% | 40% | 53% | 45% | 57% | 60% | 5% | 5% | 37% | 60% | 55% | 25% | 47% | 20% | 35% | 15% | |||
Подуст | 68% | 55% | 57% | 50% | 65% | 55% | 67% | 70% | 25% | 15% | 47% | 70% | 65% | 35% | 57% | 30% | 45% | 25% | |||
Сом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 67% | 45% | 55% | 40% | 65% | 45% | 65% | 65% | 20% | 0% | 40% | 65% | 65% | 20% | 50% | 25% | 40% | 10% | |||
Щука | 65% | 65% | 45% | 0% | 60% | 65% | 55% | 0% | 15% | 20% | 30% | 0% | 60% | 40% | 40% | 0% | 35% | 30% | |||
Язь | 70% | 40% | 60% | 50% | 65% | 40% | 70% | 75% | 20% | 0% | 45% | 75% | 65% | 15% | 55% | 35% | 40% | 5% |
Оцените достоверность прогноза клева в Ачинск
Индекс вероятности: 10.0/10 (1 человек проголосовал)
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Пятница | Завтра Суббота | 20.12.2020 Воскресенье | 21.12.2020 Понедельник | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, небольшой снег | Малооблачно | Ясно | Ясно | Пасмурно | Ясно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | |
Температура, °C | -7 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -6 | -8 | -11 | -10 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 | -17 | |
Флюгер | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | |
Ветер, м/с | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 748Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 748Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 744Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 744Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 744Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 743Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 744Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 90 | 67 | 68 | 72 | 69 | 67 | 70 | 76 | 79 | 81 | 88 | 88 | 85 | 70 | 69 | 69 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ АЧИНСК | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 20.12.2020 - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 20.12.2020 - Воскресенье - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 20.12.2020 - Воскресенье - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 20.12.2020 - Воскресенье - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.12.2020 - Понедельник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.12.2020 - Понедельник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.12.2020 - Понедельник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.12.2020 - Понедельник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева Ачинск, Рыбхоз – прогноз клева
Прогноз клёва Ачинск сегодня - 18.12'20.
Сегодя весь день облачно, без осадков. Температура до конца дня -8 C°. Давление немного изменится на протяжении дня. Ветер весь день умеренный, юго-западный 5 м/с. Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев.
Прогноз клева очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом плохой, но хорошо клюёт налим, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех, форель. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В облачную погоду клев рыбы очень хороший.
Прогноз клёва Ачинск завтра - 19.12'20.
Весь день будет пасмурно, без осадков. Температура утром -7 C°, днём и вечером -8 C°. Давление стабильное 736 мм.рт.ст. Ветер весь день свежий, юго-западный до 9 м/с. Качаются тонкие стволы деревьев, движение ветра ощущается рукой.
Прогноз клева будет очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом плохой, но хорошо клюёт налим, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех, форель. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В пасмурную погоду клев рыбы лучше.
Прогноз клёва > городской округ Ачинск, Красноярский край, Россия
Прогноз клёва > Россия > Красноярский край > городской округ Ачинск
городской округ Ачинск, Красноярский край, Россия, рыбалка. Куда поехать на рыбалку и какая рыба будет лучше клевать.
Можете выбрать точку на карте:
Развернуть карту Свернуть карту Показать моё местоположение Добавить местоРазверните карту чтобы масштабировать колесом мыши
Переместите этот флажок
Добавить местоВыберите место
Населенные пункты
Водные объекты
Места, добавленные пользователями:
Прогноз клёва рыбы ✓ в городе Ачинск на завтра и на 5 дней. Прогноз рыбалки.
Сегодня | 2020-08-20Завтра | 2020-08-21 Пт | 2020-08-22 Сб | 2020-08-23 Вс | |||||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | |||
восход закат солнца |
20:25 | 05:39 | 20:23 | 05:41 | 20:20 | 05:43 | 20:18 | 05:45 | 20:15 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | +14 | +11 | +18 | +23 | +15 | +12 | +20 | +18 | +12 | +9 | +16 | +17 | +11 | +9 | +15 | +19 | +13 | +11 | |||
Давление, мм | 735 | 735 | 735 | 735 | 736 | 736 | 735 | 733 | 736 | 736 | 735 | 735 | 735 | 736 | 735 | 735 | 735 | 734 | |||
Влажность, % | 89 | 89 | 69 | 51 | 72 | 86 | 63 | 83 | 94 | 92 | 74 | 75 | 91 | 93 | 77 | 70 | 88 | 85 | |||
Ветер, м/с | 3 м/с Ю | 3 м/с Ю | 6 м/с Ю.Ю-З | 4 м/с Ю.Ю-З | 1 м/с Ю.Ю-З | 1 м/с В.Ю-В | 1 м/с Ю.Ю-В | 8 м/с З | 1 м/с З | 2 м/с Ю | 3 м/с Ю | 2 м/с З.Ю-З | 2 м/с Ю-З | 2 м/с Ю | 3 м/с Ю | 4 м/с Ю.Ю-З | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю | |||
Голавль | 40% | 88% | 60% | 70% | 60% | 90% | 60% | 70% | 40% | 88% | 85% | 80% | 55% | 88% | 83% | 40% | 53% | 88% | |||
Густера | 30% | 38% | 45% | 65% | 50% | 65% | 80% | 30% | 30% | 38% | 70% | 40% | 20% | 38% | 68% | 35% | 43% | 38% | |||
Елец | 35% | 33% | 45% | 70% | 100% | 85% | 55% | 60% | 80% | 83% | 65% | 70% | 95% | 83% | 63% | 40% | 93% | 0% | |||
Жерех | 90% | 88% | 30% | 75% | 100% | 92% | 40% | 75% | 82% | 88% | 47% | 85% | 97% | 88% | 43% | 55% | 93% | 88% | |||
Карась | 80% | 90% | 80% | 85% | 90% | 94% | 90% | 75% | 72% | 90% | 97% | 85% | 87% | 90% | 93% | 55% | 83% | 90% | |||
Карп | 60% | 75% | 65% | 70% | 64% | 79% | 75% | 60% | 52% | 75% | 82% | 70% | 67% | 75% | 78% | 40% | 63% | 75% | |||
