Прогноз клева калязин
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
0 32° | 0 32° | 0 32° | −1 30° | −2 28° | −2 28° | −1 30° | −2 28° | −5 23° | −6 21° | −5 23° | −6 21° | −6 21° | −7 19° | −6 21° | −7 19° | −7 19° | −7 19° | −6 21° | −7 19° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−6 21° | −4 25° | −4 25° | −4 25° | −4 25° | −4 25° | −5 23° | −5 23° | −9 16° | −11 12° | −10 14° | −12 10° | −12 10° | −12 10° | −11 12° | −12 10° | −13 9° | −13 9° | −12 10° | −12 10° | |
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° |
толщина льда,
см
дюйм
, малый / большой водоём |
0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 1 / 0 0.4 / 0 | 2 / 0 0.8 / 0 | 2 / 0 0.8 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 4 / 0 1.6 / 0 | 5 / 0 2 / 0 | 5 / 0 2 / 0 | 6 / 0 2.4 / 0 | 6 / 0 2.4 / 0 | 7 / 0 2.8 / 0 | 7 / 0 2.8 / 0 | 8 / 0 3.1 / 0 | 8 / 0 3.1 / 0 | 9 / 0 3.5 / 0 | 9 / 0 3.5 / 0 |
облачность, % |
100 |
100 |
100 |
93 |
79 |
99 |
100 |
98 |
34 |
100 |
20 |
100 |
46 |
82 |
73 |
63 |
78 |
72 |
49 |
16 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
2 0.079 |
1 0.039 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
|
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 5 14 / 18 9 / 11 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
756 29.76 1008 |
757 29.8 1009 |
758 29.84 1011 |
759 29.88 1012 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
762 30 1016 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
759 29.88 1012 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
762 30 1016 |
влажность, % |
95 |
98 |
97 |
97 |
97 |
95 |
91 |
92 |
94 |
93 |
85 |
84 |
84 |
92 |
91 |
94 |
95 |
94 |
91 |
86 |
фаза Луны |
Полнолуние |
Полнолуние |
Убывающая Луна |
Убывающая Луна |
Убывающая Луна |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 16:25—09:46 | 17:04—10:53 | 17:58—11:50 | 19:07—12:31 | 20:26—13:00 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 08:45—15:52 | 08:47—15:51 | 08:49—15:50 | 08:51—15:49 | 08:52—15:49 | |||||||||||||||
долгота дня | 07:07 | 07:04 | 07:01 | 06:58 | 06:57 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 2.7 | 2.6 | 6.7 | 2.6 | 6.7 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
Прогноз клева на неделю в городе Калязин рыбалка в Калязин
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Калязин.
Прогноз вероятности хорошего клева для Калязин отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Калязин. Удачного вам клева!
погодные данные от: 01 декабря 08:43 (время Московское)
Калязин | Сегодня | 2020-12-02Завтра | 2020-12-03 Чт | 2020-12-04 Пт | 2020-12-05 Сб | ||||||||||||||||
Время суток, | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | |||
восход закат солнца |
09:44 | 16:51 | 09:46 | 16:50 | 09:47 | 16:49 | 09:49 | 16:48 | 09:50 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | |||
Давление, мм | 762 | 763 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 763 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | |||
Влажность, % | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с Ю | 3 м/с Ю | 2 м/с Ю | 1 м/с Ю | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю-В | 2 м/с Ю-В | 3 м/с Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 3 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | |||
Голавль | 75% | 35% | 80% | 75% | 85% | 45% | 83% | 78% | 85% | 45% | 83% | 65% | 85% | 45% | 80% | 35% | 85% | 45% | |||
Густера | 15% | 5% | 35% | 40% | 25% | 15% | 38% | 43% | 25% | 15% | 38% | 30% | 25% | 15% | 35% | 0% | 25% | 15% | |||
Елец | 60% | 75% | 70% | 50% | 65% | 80% | 73% | 53% | 65% | 80% | 73% | 45% | 65% | 80% | 70% | 15% | 65% | 80% | |||
Жерех | 75% | 80% | 77% | 32% | 77% | 82% | 78% | 33% | 77% | 82% | 78% | 30% | 77% | 82% | 77% | 0% | 77% | 82% | |||
Карась | 15% | 10% | 19% | 22% | 17% | 12% | 20% | 23% | 17% | 12% | 20% | 20% | 17% | 12% | 19% | 0% | 17% | 12% | |||
Карп | 0% | 0% | 4% | 7% | 2% | 0% | 5% | 8% | 2% | 0% | 5% | 5% | 2% | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | |||
Лещ | 35% | 25% | 47% | 50% | 45% | 35% | 0% | 53% | 45% | 35% | 50% | 40% | 45% | 35% | 47% | 10% | 45% | 35% | |||
Налим | 25% | 15% | 55% | 75% | 30% | 20% | 60% | 60% | 30% | 0% | 60% | 50% | 30% | 20% | 55% | 50% | 30% | 20% | |||
Окунь | 60% | 65% | 60% | 0% | 65% | 70% | 65% | 0% | 65% | 70% | 65% | 0% | 65% | 70% | 60% | 0% | 65% | 70% | |||
Плотва | 45% | 35% | 57% | 60% | 53% | 45% | 60% | 63% | 45% | 45% | 60% | 50% | 55% | 45% | 57% | 20% | 55% | 45% | |||
Подуст | 55% | 45% | 67% | 70% | 65% | 55% | 70% | 73% | 65% | 55% | 70% | 60% | 65% | 55% | 67% | 30% | 65% | 55% | |||
Сом | 0% | 0% | 15% | 15% | 10% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 50% | 30% | 65% | 55% | 65% | 45% | 67% | 57% | 65% | 45% | 67% | 40% | 65% | 45% | 65% | 10% | 65% | 45% | |||
Щука | 45% | 50% | 55% | 0% | 60% | 65% | 60% | 0% | 60% | 65% | 60% | 0% | 60% | 65% | 55% | 0% | 60% | 65% | |||
Язь | 50% | 25% | 70% | 75% | 65% | 40% | 75% | 80% | 65% | 40% | 75% | 60% | 65% | 40% | 70% | 30% | 65% | 40% |
Оцените достоверность прогноза клева в Калязин
Индекс вероятности: 2.0/10 (1 человек проголосовал)
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Вторник | Завтра Среда | 03.12.2020 Четверг | 04.12.2020 Пятница | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, мокрый снег | Пасмурно, снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | |
Температура, °C | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -7 | -5 | -7 | -4 | -4 | -3 | -3 | |
Флюгер | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | |
Ветер, м/с | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Фаза Луны | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 761Атмосферное давление высокое для рыбы. | 761Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 762Атмосферное давление высокое для рыбы. | 762Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | |
Влажность, % | 99 | 90 | 90 | 93 | 89 | 87 | 89 | 88 | 81 | 78 | 72 | 81 | 83 | 83 | 81 | 84 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ КАЛЯЗИН | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Вторник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 03.12.2020 - Четверг - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 03.12.2020 - Четверг - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 03.12.2020 - Четверг - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 03.12.2020 - Четверг - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 04.12.2020 - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 04.12.2020 - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 04.12.2020 - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 04.12.2020 - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева на неделю в городе Калязин рыбалка в Калязин
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Калязин.
Прогноз вероятности хорошего клева для Калязин отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Калязин. Удачного вам клева!
погодные данные от: 01 декабря 08:43 (время Московское)
Калязин | Сегодня | 2020-12-02Завтра | 2020-12-03 Чт | 2020-12-04 Пт | 2020-12-05 Сб | ||||||||||||||||
Время суток, | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | |||
восход закат солнца |
09:44 | 16:51 | 09:46 | 16:50 | 09:47 | 16:49 | 09:49 | 16:48 | 09:50 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | |||
Давление, мм | 762 | 763 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 763 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | |||
Влажность, % | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с Ю | 3 м/с Ю | 2 м/с Ю | 1 м/с Ю | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю-В | 2 м/с Ю-В | 3 м/с Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 3 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с Ю.Ю-В | |||
Голавль | 75% | 35% | 80% | 75% | 85% | 45% | 83% | 78% | 85% | 45% | 83% | 65% | 85% | 45% | 80% | 35% | 85% | 45% | |||
Густера | 15% | 5% | 35% | 40% | 25% | 15% | 38% | 43% | 25% | 15% | 38% | 30% | 25% | 15% | 35% | 0% | 25% | 15% | |||
Елец | 60% | 75% | 70% | 50% | 65% | 80% | 73% | 53% | 65% | 80% | 73% | 45% | 65% | 80% | 70% | 15% | 65% | 80% | |||
Жерех | 75% | 80% | 77% | 32% | 77% | 82% | 78% | 33% | 77% | 82% | 78% | 30% | 77% | 82% | 77% | 0% | 77% | 82% | |||
Карась | 15% | 10% | 19% | 22% | 17% | 12% | 20% | 23% | 17% | 12% | 20% | 20% | 17% | 12% | 19% | 0% | 17% | 12% | |||
Карп | 0% | 0% | 4% | 7% | 2% | 0% | 5% | 8% | 2% | 0% | 5% | 5% | 2% | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | |||
Лещ | 35% | 25% | 47% | 50% | 45% | 35% | 0% | 53% | 45% | 35% | 50% | 40% | 45% | 35% | 47% | 10% | 45% | 35% | |||
Налим | 25% | 15% | 55% | 75% | 30% | 20% | 60% | 60% | 30% | 0% | 60% | 50% | 30% | 20% | 55% | 50% | 30% | 20% | |||
Окунь | 60% | 65% | 60% | 0% | 65% | 70% | 65% | 0% | 65% | 70% | 65% | 0% | 65% | 70% | 60% | 0% | 65% | 70% | |||
Плотва | 45% | 35% | 57% | 60% | 53% | 45% | 60% | 63% | 45% | 45% | 60% | 50% | 55% | 45% | 57% | 20% | 55% | 45% | |||
Подуст | 55% | 45% | 67% | 70% | 65% | 55% | 70% | 73% | 65% | 55% | 70% | 60% | 65% | 55% | 67% | 30% | 65% | 55% | |||
Сом | 0% | 0% | 15% | 15% | 10% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 50% | 30% | 65% | 55% | 65% | 45% | 67% | 57% | 65% | 45% | 67% | 40% | 65% | 45% | 65% | 10% | 65% | 45% | |||
Щука | 45% | 50% | 55% | 0% | 60% | 65% | 60% | 0% | 60% | 65% | 60% | 0% | 60% | 65% | 55% | 0% | 60% | 65% | |||
Язь | 50% | 25% | 70% | 75% | 65% | 40% | 75% | 80% | 65% | 40% | 75% | 60% | 65% | 40% | 70% | 30% | 65% | 40% |
Оцените достоверность прогноза клева в Калязин
Индекс вероятности: 2.0/10 (1 человек проголосовал)
Прогноз клева в Тверской области, г. Калязин на завтра, на неделю, на 10 дней
Сегодня, во вторник 1 декабря, в Тверской области, г. Калязин и на водоемах вблизи морозно, воздух остынет до 0°C, будет снег. Слабый южный ветер, 4 м/с, ловля с лодки комфортна. Атмосферное давление повышенное, 773 мм рт.ст. и повышается. Хорошо будет клевать Сиг. Низкую активность проявит Форель и кумжа, Минога, Лещ, подлещик, Угорь речной, Сом.
Завтра, в среду 2 декабря, морозно, воздух остынет до -1°C, будет хмуро. Лёгкий южный ветер, 2 м/с, ловля с лодки комфортна. Атмосферное давление высокое, 777 мм рт.ст.. Хорошо будет клевать Сиг. Низкую активность проявит Минога, Лещ, подлещик, Форель и кумжа, Угорь речной, Сом.
В ближайшие 7 дней хорошо будет клевать Сиг. Низкую активность проявит Форель и кумжа, Минога, Угорь речной, Сом, Лещ, подлещик.
