Рыболовный календарь кременчуг
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Пятница | Завтра Суббота | 06.12.2020 Воскресенье | 07.12.2020 Понедельник | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, дымка | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Ясно | Малооблачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Пасмурно | Ясно | |
Температура, °C | -0 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 2 | -2 | -4 | -5 | 0 | -4 | -6 | -7 | -1 | -4 | |
Флюгер | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Фаза Луны | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 762Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 766Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 769Атмосферное давление высокое для рыбы. | 770Атмосферное давление высокое для рыбы. | 769Атмосферное давление высокое для рыбы. | 769Атмосферное давление высокое для рыбы. | 769Атмосферное давление высокое для рыбы. | 769Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | |
Влажность, % | 96 | 92 | 86 | 87 | 92 | 86 | 61 | 66 | 52 | 53 | 33 | 61 | 67 | 65 | 42 | 49 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ КРЕМЕНЧУГ | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.12.2020 - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.12.2020 - Воскресенье - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.12.2020 - Воскресенье - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.12.2020 - Воскресенье - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева Кременчуг, Рыбхоз – прогноз клева
Прогноз клёва Кременчуг сегодня - 04.12'20.
Сегодя весь день облачно, без осадков. Температура утром -1 C°, днём и вечером +1 C°. Давление стабильное 756 мм.рт.ст. Ветер весь день умеренный, юго-восточный 5 м/с. Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев.
Прогноз клева плохой 3/10. В этом месяце клёв в целом очень плохой, но немного лучше клюют плотва, окунь, сом, судак и щука, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В облачную погоду клев рыбы очень хороший. Небольшое повышение давления улучшит клев рыбы.
Прогноз клёва Кременчуг завтра - 05.12'20.
Весь день будет ясно, без осадков. Температура утром -2 C°, днём и вечером +1 C°. Давление стабильное 759 мм.рт.ст. Ветер весь день умеренный, восточный до 6 м/с. Сильный ветер для рыбалки. Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев.
Прогноз клева будет очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом очень плохой, но немного лучше клюют плотва, окунь, сом, судак и щука, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В ясную погоду лучший клев рано утром или вечером.
Прогноз клева на неделю в городе Кременчуг рыбалка в Кременчуг
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Кременчуг.
Прогноз вероятности хорошего клева для Кременчуг отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Кременчуг. Удачного вам клева!
погодные данные от: 04 декабря 10:26 (время Московское)
Кременчуг | Сегодня | 2020-12-05Завтра | 2020-12-06 Вс | 2020-12-07 Пн | 2020-12-08 Вт | ||||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | |||
восход закат солнца |
16:49 | 08:24 | 16:49 | 08:26 | 16:49 | 08:27 | 16:49 | 08:28 | 16:48 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | |||
Давление, мм | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 768 | 768 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 765 | 763 | 762 | |||
Влажность, % | 92 | 95 | 96 | 92 | 93 | 86 | 85 | 81 | 81 | 89 | 89 | 85 | 84 | 87 | 86 | 82 | 82 | 92 | |||
Ветер, м/с | 5 м/с В | 5 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В | 5 м/с В | 6 м/с В | 5 м/с В | 5 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 6 м/с В | |||
Голавль | 18% | 75% | 75% | 85% | 25% | 80% | 75% | 75% | 25% | 60% | 45% | 55% | 15% | 50% | 45% | 55% | 15% | 43% | |||
Густера | 0% | 30% | 40% | 25% | 0% | 35% | 40% | 15% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||
Елец | 53% | 65% | 50% | 65% | 60% | 70% | 50% | 55% | 60% | 50% | 20% | 35% | 50% | 40% | 20% | 35% | 50% | 0% | |||
Жерех | 53% | 72% | 30% | 75% | 60% | 75% | 30% | 65% | 60% | 55% | 0% | 45% | 50% | 45% | 0% | 45% | 50% | 38% | |||
Карась | 0% | 14% | 20% | 15% | 0% | 17% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Карп | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 8% | 42% | 50% | 45% | 15% | 47% | 0% | 35% | 15% | 27% | 20% | 15% | 5% | 17% | 20% | 15% | 5% | 10% | |||
Налим | 25% | 32% | 35% | 30% | 30% | 35% | 35% | 25% | 30% | 65% | 80% | 55% | 45% | 80% | 80% | 55% | 45% | 75% | |||
Окунь | 45% | 60% | 0% | 70% | 55% | 65% | 0% | 60% | 55% | 45% | 0% | 40% | 45% | 35% | 0% | 40% | 45% | 25% | |||
Плотва | 18% | 52% | 60% | 55% | 17% | 57% | 60% | 45% | 15% | 37% | 30% | 25% | 15% | 27% | 30% | 25% | 15% | 20% | |||
Подуст | 28% | 62% | 70% | 65% | 29% | 67% | 70% | 55% | 35% | 47% | 40% | 35% | 25% | 37% | 40% | 35% | 25% | 30% | |||
Сом | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 17% | 60% | 35% | 45% | 5% | 45% | 35% | 35% | 5% | 25% | 5% | 15% | 0% | 15% | 5% | 15% | 0% | 27% | |||
Щука | 40% | 55% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | 30% | 25% | 15% | 0% | 10% | 15% | 5% | 0% | 10% | 15% | 20% | |||
Язь | 15% | 70% | 55% | 45% | 0% | 50% | 55% | 35% | 0% | 30% | 25% | 15% | 0% | 20% | 25% | 15% | 0% | 35% |
Оцените достоверность прогноза клева в Кременчуг
Индекс вероятности: 5.5/10 (4 человека проголосовало)
Прогноз клева на неделю в городе Кременчуг рыбалка в Кременчуг
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Кременчуг.
Прогноз вероятности хорошего клева для Кременчуг отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Кременчуг. Удачного вам клева!
погодные данные от: 04 декабря 10:26 (время Московское)
Кременчуг | Сегодня | 2020-12-05Завтра | 2020-12-06 Вс | 2020-12-07 Пн | 2020-12-08 Вт | ||||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | |||
восход закат солнца |
16:49 | 08:24 | 16:49 | 08:26 | 16:49 | 08:27 | 16:49 | 08:28 | 16:48 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | |||
Давление, мм | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 768 | 768 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 765 | 763 | 762 | |||
Влажность, % | 92 | 95 | 96 | 92 | 93 | 86 | 85 | 81 | 81 | 89 | 89 | 85 | 84 | 87 | 86 | 82 | 82 | 92 | |||
Ветер, м/с | 5 м/с В | 5 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В | 5 м/с В | 6 м/с В | 5 м/с В | 5 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 6 м/с В | |||
Голавль | 18% | 75% | 75% | 85% | 25% | 80% | 75% | 75% | 25% | 60% | 45% | 55% | 15% | 50% | 45% | 55% | 15% | 43% | |||
Густера | 0% | 30% | 40% | 25% | 0% | 35% | 40% | 15% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||
Елец | 53% | 65% | 50% | 65% | 60% | 70% | 50% | 55% | 60% | 50% | 20% | 35% | 50% | 40% | 20% | 35% | 50% | 0% | |||
Жерех | 53% | 72% | 30% | 75% | 60% | 75% | 30% | 65% | 60% | 55% | 0% | 45% | 50% | 45% | 0% | 45% | 50% | 38% | |||
Карась | 0% | 14% | 20% | 15% | 0% | 17% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Карп | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 8% | 42% | 50% | 45% | 15% | 47% | 0% | 35% | 15% | 27% | 20% | 15% | 5% | 17% | 20% | 15% | 5% | 10% | |||
Налим | 25% | 32% | 35% | 30% | 30% | 35% | 35% | 25% | 30% | 65% | 80% | 55% | 45% | 80% | 80% | 55% | 45% | 75% | |||
Окунь | 45% | 60% | 0% | 70% | 55% | 65% | 0% | 60% | 55% | 45% | 0% | 40% | 45% | 35% | 0% | 40% | 45% | 25% | |||
Плотва | 18% | 52% | 60% | 55% | 17% | 57% | 60% | 45% | 15% | 37% | 30% | 25% | 15% | 27% | 30% | 25% | 15% | 20% | |||
Подуст | 28% | 62% | 70% | 65% | 29% | 67% | 70% | 55% | 35% | 47% | 40% | 35% | 25% | 37% | 40% | 35% | 25% | 30% | |||
Сом | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 17% | 60% | 35% | 45% | 5% | 45% | 35% | 35% | 5% | 25% | 5% | 15% | 0% | 15% | 5% | 15% | 0% | 27% | |||
Щука | 40% | 55% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | 30% | 25% | 15% | 0% | 10% | 15% | 5% | 0% | 10% | 15% | 20% | |||
Язь | 15% | 70% | 55% | 45% | 0% | 50% | 55% | 35% | 0% | 30% | 25% | 15% | 0% | 20% | 25% | 15% | 0% | 35% |
Оцените достоверность прогноза клева в Кременчуг
Индекс вероятности: 4.8/10 (8 человек проголосовало)
Прогноз клева на неделю в городе Кременчуг рыбалка в Кременчуг
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Кременчуг.
Прогноз вероятности хорошего клева для Кременчуг отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Кременчуг. Удачного вам клева!
погодные данные от: 04 декабря 10:26 (время Московское)
Кременчуг | Сегодня | 2020-12-05Завтра | 2020-12-06 Вс | 2020-12-07 Пн | 2020-12-08 Вт | ||||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | |||
восход закат солнца |
16:49 | 08:24 | 16:49 | 08:26 | 16:49 | 08:27 | 16:49 | 08:28 | 16:48 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | |||
Давление, мм | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 768 | 768 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 765 | 763 | 762 | |||
Влажность, % | 92 | 95 | 96 | 92 | 93 | 86 | 85 | 81 | 81 | 89 | 89 | 85 | 84 | 87 | 86 | 82 | 82 | 92 | |||
Ветер, м/с | 5 м/с В | 5 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В | 5 м/с В | 6 м/с В | 5 м/с В | 5 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В | 6 м/с В | 6 м/с В | |||
Голавль | 18% | 75% | 75% | 85% | 25% | 80% | 75% | 75% | 25% | 60% | 45% | 55% | 15% | 50% | 45% | 55% | 15% | 43% | |||
Густера | 0% | 30% | 40% | 25% | 0% | 35% | 40% | 15% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||
Елец | 53% | 65% | 50% | 65% | 60% | 70% | 50% | 55% | 60% | 50% | 20% | 35% | 50% | 40% | 20% | 35% | 50% | 0% | |||
Жерех | 53% | 72% | 30% | 75% | 60% | 75% | 30% | 65% | 60% | 55% | 0% | 45% | 50% | 45% | 0% | 45% | 50% | 38% | |||
Карась | 0% | 14% | 20% | 15% | 0% | 17% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Карп | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 8% | 42% | 50% | 45% | 15% | 47% | 0% | 35% | 15% | 27% | 20% | 15% | 5% | 17% | 20% | 15% | 5% | 10% | |||
Налим | 25% | 32% | 35% | 30% | 30% | 35% | 35% | 25% | 30% | 65% | 80% | 55% | 45% | 80% | 80% | 55% | 45% | 75% | |||
Окунь | 45% | 60% | 0% | 70% | 55% | 65% | 0% | 60% | 55% | 45% | 0% | 40% | 45% | 35% | 0% | 40% | 45% | 25% | |||
Плотва | 18% | 52% | 60% | 55% | 17% | 57% | 60% | 45% | 15% | 37% | 30% | 25% | 15% | 27% | 30% | 25% | 15% | 20% | |||
Подуст | 28% | 62% | 70% | 65% | 29% | 67% | 70% | 55% | 35% | 47% | 40% | 35% | 25% | 37% | 40% | 35% | 25% | 30% | |||
Сом | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 17% | 60% | 35% | 45% | 5% | 45% | 35% | 35% | 5% | 25% | 5% | 15% | 0% | 15% | 5% | 15% | 0% | 27% | |||
Щука | 40% | 55% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | 30% | 25% | 15% | 0% | 10% | 15% | 5% | 0% | 10% | 15% | 20% | |||
Язь | 15% | 70% | 55% | 45% | 0% | 50% | 55% | 35% | 0% | 30% | 25% | 15% | 0% | 20% | 25% | 15% | 0% | 35% |
Оцените достоверность прогноза клева в Кременчуг
Индекс вероятности: 5.5/10 (4 человека проголосовало)
Сезонный календарь для рыболова | Рыбалка на Днепре в Кременчуге и его окрестностях
Каждый рыбак знает что на клёв рыбы влияет много различных факторов. Один из этих факторов - это время года. Ведь если правильно выбрать месяц и день, можно наловить кучу рыбы даже в тех водоёмах, где обычно она ловится очень плохо. Поэтому для того что бы рыбалка была максимум эффективной я рекомендую ознакомится с этим календарём.
Условные обозначения:
- - рыба хорошо клюёт
- - рыба клюёт удовлетворительно
- - плохой клёв
- - клёва почти нет
- 4-9 - температура нереста, °C *
рыба / месяц | март | апрель | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
голавль | 10-12 | ||||||||
густера | 16-18 | ||||||||
ёрш | 10-12 | ||||||||
жерех | 7-8 | ||||||||
карась | 16-18 | ||||||||
карп | 18-20 | ||||||||
краснопёрка | 14-16 | ||||||||
лещ | 11-16 | ||||||||
линь | 18-20 | ||||||||
окунь | 7-12 | ||||||||
плотва | 11-15 | ||||||||
подуст | 12-16 | ||||||||
сазан | 18-20 | ||||||||
сом | 18-20 | ||||||||
судак | 11-15 | ||||||||
уклейка | 16-20 | ||||||||
чехонь | 18-20 | ||||||||
щука | 4-9 | ||||||||
язь | 7-8 | ||||||||
рыба / месяц | март | апрель | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
* Примечание: во время нереста, у большинства рыб клёв абсолютно отсутствует.
Вс, 01 ноя | 11:45 - 13:45 23:36 - 01:36 | 07:05 - 09:05 16:25 - 18:25 | Р: 07:37 С: 16:50 | Р: 17:25 С: 08:05 | Полнолуние | |
Пн, 02 ноя | 00:18 - 02:18 12:30 - 14:30 | 08:19 - 10:19 16:42 - 18:42 | Р: 07:39 С: 16:48 | Р: 17:42 С: 09:19 | Полнолуние | |
Вт, 03 ноя | 01:02 - 03:02 13:18 - 15:18 | 09:32 - 11:32 17:05 - 19:05 | Р: 07:41 С: 16:45 | Р: 18:05 С: 10:32 | Убывающая луна | |
Ср, 04 ноя | 01:46 - 3:46 14:09 - 16:09 | 10:43 - 12:43 17:36 - 19:36 | Р: 07:43 С: 16:43 | Р: 18:36 С: 11:43 | Убывающая луна | |
