Рыбалка в токсово прогноз
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Вторник | Завтра Среда | 31.12.2020 Четверг | 01.01.2021 Пятница | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, снег с дождём | Пасмурно, небольшой снег с дождём | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, мокрый снег | |
Температура, °C | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | |
Флюгер | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | |
Ветер, м/с | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Фаза Луны | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 754Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 752Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 751Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 746Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 750Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 751Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 751Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 751Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 751Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 74 | 77 | 85 | 85 | 85 | 88 | 89 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 96 | 98 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ТОКСОВО | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Вторник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 31.12.2020 - Четверг - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 31.12.2020 - Четверг - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 31.12.2020 - Четверг - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 31.12.2020 - Четверг - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 01.01.2021 - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 01.01.2021 - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 01.01.2021 - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 01.01.2021 - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева на неделю в городе Токсово рыбалка в Токсово
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Токсово.
Прогноз вероятности хорошего клева для Токсово отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Токсово. Удачного вам клева!
погодные данные от: 29 декабря 23:23 (время Московское)
Токсово | Сегодня | 2020-12-31 Чт | 2021-01-01 Пт | 2021-01-02 Сб | 2021-01-03 Вс | ||||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | |||
восход закат солнца |
10:01 | 15:59 | 10:01 | 16:00 | 10:00 | 16:02 | 10:00 | 16:03 | 09:59 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | |||
Давление, мм | 744 | 746 | 749 | 750 | 748 | 746 | 747 | 748 | 750 | 751 | 751 | 750 | 748 | 748 | 748 | 750 | 753 | 755 | |||
Влажность, % | 96 | 92 | 92 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | |||
Ветер, м/с | 5 м/с Ю-В | 5 м/с Ю | 4 м/с Ю | 2 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю-В | 3 м/с В.Ю-В | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю.Ю-З | 1 м/с Ю.Ю-З | 0 м/с З | 2 м/с С.С-В | 4 м/с С-В | 3 м/с С-В | 2 м/с В | 1 м/с Ю-В | 2 м/с З.Ю-З | 4 м/с З.Ю-З | 3 м/с Ю-З | |||
Голавль | 65% | 85% | 45% | 80% | 65% | 75% | 45% | 80% | 75% | 78% | 15% | 50% | 35% | 45% | 35% | 40% | 75% | 85% | |||
Густера | 30% | 25% | 15% | 35% | 30% | 15% | 15% | 35% | 40% | 18% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 40% | 25% | |||
Елец | 45% | 65% | 80% | 70% | 45% | 60% | 80% | 70% | 50% | 58% | 50% | 40% | 15% | 30% | 75% | 35% | 50% | 65% | |||
Жерех | 30% | 77% | 82% | 77% | 30% | 75% | 82% | 77% | 32% | 68% | 52% | 47% | 0% | 45% | 80% | 45% | 32% | 77% | |||
Карась | 20% | 17% | 12% | 19% | 20% | 15% | 12% | 19% | 22% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 22% | 17% | |||
Карп | 5% | 2% | 0% | 4% | 5% | 0% | 0% | 4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 2% | |||
Лещ | 40% | 45% | 35% | 47% | 40% | 35% | 0% | 47% | 50% | 38% | 5% | 17% | 10% | 5% | 25% | 7% | 50% | 45% | |||
Налим | 50% | 53% | 20% | 75% | 50% | 25% | 20% | 55% | 55% | 5% | 20% | 55% | 50% | 25% | 15% | 47% | 55% | 30% | |||
Окунь | 0% | 65% | 70% | 60% | 0% | 60% | 70% | 60% | 0% | 60% | 40% | 30% | 0% | 30% | 65% | 25% | 0% | 65% | |||
Плотва | 50% | 55% | 45% | 57% | 48% | 45% | 45% | 57% | 50% | 48% | 15% | 27% | 20% | 15% | 35% | 17% | 60% | 55% | |||
Подуст | 60% | 65% | 55% | 67% | 60% | 55% | 55% | 67% | 70% | 58% | 25% | 37% | 30% | 25% | 45% | 27% | 70% | 65% | |||
Сом | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 0% | 0% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 40% | 65% | 45% | 65% | 40% | 50% | 45% | 65% | 55% | 57% | 15% | 35% | 10% | 20% | 30% | 20% | 55% | 65% | |||
Щука | 0% | 60% | 65% | 55% | 0% | 45% | 65% | 55% | 0% | 55% | 35% | 25% | 0% | 15% | 50% | 10% | 0% | 60% | |||
Язь | 60% | 65% | 40% | 70% | 60% | 50% | 40% | 70% | 75% | 60% | 10% | 40% | 30% | 20% | 25% | 25% | 75% | 65% |
Оцените достоверность прогноза клева в Токсово
Индекс вероятности: 5.0/10 (1 человек проголосовал)
Рыбалка Токсово | Карта рыбалки
Где ловить рыбу? Клюёт ли сейчас?
Мы собрали для вас наиболее уловистые рыбные места в регионе Токсово и разместили на нашей карте с фото и видео отчётами о рыбалке.
Здесь вы можете узнать обстановку на водоёмах, проверить есть ли клёв на платниках, увидеть что поймали в этих местах другие рыбаки.
Благодаря нашему сайту вы можете узнать, где есть хорошая рыбалка в регионе Токсово, Россия
Фото из отчётов о рыбалке
Самые уловистые рыбные места
92 просмотров
91 просмотров
Прогноз погоды для рыбалки - Токсово
В этом разделе вы можете найти актуальный прогноз погоды на ближайшие дни в регионе Токсово.
Для вашего удобства в прогнозе мы проанализировали погодные условия и сопоставили их с качеством клёва.
Нужно понимать, что наши советы основаны на общеизвестных фактах о связи погоды с активностью рыбы, поэтому они не дают стопроцентной гарантии на тот или иной исход рыбалки.
С помощью прогноза вы можете решить: стоит ли посещать какое-либо рыбное место, опубликованное у нас на сайте.
Облачно
- Рассвет в 8:21, закат в 21:45
- Скорость ветра - 14 м/с. Ветер холодный и имеет западное направление.
- Температура воздуха 27 градусов цельсия.
- Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба
- Влажность воздуха - 46%
В целом, 3 из 4 погодных факторов, говорят об удачной рыбалке.
Если вы выбирали между "ехать на рыбалку" и "не ехать на рыбалку", то это дополнительный аргумент "за".
Причём атмосферное давление имеет практически идеальный показатель для рыбалки.
Сильный ветер
Считается, что очень сильный ветер и слишком высокая температура негативно влияют на клёв
Небольшой дождь
Послезавтра
10°CМаленький дождик не сильно влияет на клёв. Если вам нравится такая погода, то можно ехать рыбалить
Дождливо
Через 2 дня
12°CПогода на любителя. Считается, что при такой погоде клёв средний
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−3 27° | −4 25° | −4 25° | −7 19° | −2 28° | +2 36° | +2 36° | −2 28° | +1 34° | +2 36° | +2 36° | −1 30° | +1 34° | +1 34° | +1 34° | −2 28° | +2 36° | +3 37° | +1 34° | −2 28° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−9 16° | −10 14° | −10 14° | −8 18° | −2 28° | −2 28° | −2 28° | −2 28° | −2 28° | −1 30° | 0 32° | −2 28° | −1 30° | −1 30° | −2 28° | ||||||
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° |
толщина льда,
см
дюйм
, малый / большой водоём |
0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 1 / 0 0.4 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 1 / 0 0.4 / 0 | 1 / 0 0.4 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 1 / 0 0.4 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 1 / 0 0.4 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 1 / 0 0.4 / 0 |
облачность, % |
100 |
92 |
100 |
100 |
100 |
100 |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 0.039 |
1 0.039 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 0.039 |
2 0.079 |
1 0.039 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
|||||
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 7 18 / 25 11 / 16 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 7 18 / 25 11 / 16 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
754 29.68 1005 |
752 29.61 1003 |
751 29.57 1001 |
748 29.45 997 |
747 29.41 996 |
746 29.37 995 |
748 29.45 997 |
750 29.53 1000 |
751 29.57 1001 |
750 29.53 1000 |
748 29.45 997 |
747 29.41 996 |
750 29.53 1000 |
751 29.57 1001 |
750 29.53 1000 |
748 29.45 997 |
746 29.37 995 |
745 29.33 993 |
747 29.41 996 |
748 29.45 997 |
влажность, % |
81 |
79 |
87 |
91 |
88 |
94 |
94 |
95 |
96 |
96 |
98 |
99 |
99 |
97 |
99 |
98 |
98 |
98 |
98 |
99 |
фаза Луны |
Полнолуние |
Полнолуние |
Полнолуние |
Полнолуние |
Убывающая Луна |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 15:00—09:41 | 15:48—10:44 | 16:57—11:28 | 18:21—11:56 | 19:52—12:13 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 10:03—15:58 | 10:02—15:59 | 10:02—16:00 | 10:02—16:02 | 10:01—16:03 | |||||||||||||||
долгота дня | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
снег | Температура-3 ° | 0 до –0.9 | 6 м / с с юго-востока с порывами 11 м / с6 (11) | Умеренный ветер с юго-востока, порывы со скоростью 11 м / с | |
легкий снег | Температура-3 ° | 0 до -0,5 | 6 м / с с юго-востока, порывы при 11 м / с6 (11) | Умеренный ветер с юго-востока с порывами со скоростью 11 м / с | |
облачно | Температура-2 ° | от 0 до –0.3 | 6 м / с с юго-востока с порывами 11 м / с 6 (11) | Умеренный ветер с юго-востока с порывами со скоростью 11 м / с | |
легкий снег | Температура- 2 ° | от 0 до –0,3 | 5 м / с с юго-востока с порывами 10 м / с 5 (10) | Слабый ветер с юго-востока с порывами 10 м / с | |
пасмурно | Температура-2 ° | 0 до –0.3 | 5 м / с с юго-востока с порывами 10 м / с 5 (10) | Слабый ветер с юго-востока с порывами 10 м / с | |
облачно | Температура-2 ° | 0 | 5 м / с с юго-востока с порывами 10 м / с5 (10) | Слабый ветер с юго-востока с порывами 10 м / с | |
облачно | Температура-2 ° | 0 | 5 м / с с юго-востока с порывами 10 м / с5 (10) | Слабый ветер с юго-востока с порывами 10 м / с | |
облачно | Температура-1 ° | 0 | 6 м / с с юго-востока с порывами 10 м / с 6 (10) | Умеренный ветер с юго-востока с порывами 10 м / с | |
облачно | Температура 0 ° | 0 90 007 | 6 м / с с юго-востока с порывами 10 м / с6 (10) | Умеренный ветер с юго-востока с порывами 10 м / с | |
облачно | Температура 0 ° | 0 | 6 м / с с юга с порывами 10 м / с 6 (10) | Умеренный ветер с юга с порывами 10 м / с | |
облачно | Температура 1 ° | 0 | 6 м / с с юга с порывами 11 м / с 6 (11) | Умеренный ветер с юга с порывами 11 м / с | |
облачно | Температура 1 ° | 0 | 7 м / с с юга с порывами 12 м / с 7 (12) | Умеренный ветер с юга с порывами 12 м / с | |
небольшая облачность | Температура 1 ° | 0 | 6 м / с юг ч, порывы со скоростью 12 м / с6 (12) | Умеренный ветер с юга, с порывами со скоростью 12 м / с | |
облачно | Температура 1 ° | 0 | 6 м / с с юга с порывами 11 м / с6 (11) |
Прогноз погоды в Токсово в январе - Яндекс.Погода
Прогноз погоды в Токсово в январе - Яндекс.Погода- Россия
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Токсово
- Погода в январе
27 декабря, вс
−1 °
−3 °
28 декабря, пн
−2 °
−3 °
29 декабря, вт
−3 °
−5 °
30 декабря, ср
−2 °
−3 °
31 декабря, чт
−2 °
−3 °
1 января, пт
−1 °
−4 °
2 января, сб
−5 °
.Yr - Бесплатные погодные данные для Токсово, Ленинград (Россия) Токсово, Ленинград (Россия)
Есть три способа получить бесплатные данные о погоде от Yr:
Простота использования.
Выберите один из четырех доступных дизайнов.
Узнать подробностиНемного сложнее в использовании. Вам потребуются знания FTP, администрирования серверов и простого программирования.
Мы предлагаем пример сценария, и вы можете изменить его в соответствии со своими потребностями.
Узнать подробности NB !!!!В первом квартале следующего года прогнозирование.xml и прогноз_hour_by_hour.xml будет прекращено в пользу более нового JSON API.
Мы рекомендуем вам уже сейчас перейти на новый API.
Произошло много изменений, и вы можете прочитать все технические детали на нашем новом портале для разработчиков. https://developer.yr.no
Мы также предлагаем другие бесплатные источники данных (например, наблюдения, радиолокационные карты и метеограммы).Более подробная информация доступна на yr.no/verdata (только на норвежском языке) и eklima.no (также на английском языке).
Все прогнозы доступны на норвежском и английском языках (используйте флажки в правом верхнем углу наших страниц).
1 Прогноз Javascript
Выберите один из четырех дизайнов ниже. Скопируйте код под дизайном и вставьте его в программу, которую вы используете для создания своего веб-сайта.
Slik gjer du det: Подробные инструкции и условия использования (на норвежском языке).
3 XML-прогноз
NB !!!!
В первом квартале следующего года прогнозирование.xml и прогноз_hour_by_hour.xml будет прекращено в пользу более нового JSON API.
Мы рекомендуем вам уже сейчас перейти на новый API.
Произошло много изменений, и вы можете прочитать все технические детали на нашем новом портале для разработчиков. https://developer.yr.no
Погода в Токсово сегодня
Погода в Токсово сегодня
Местное время.
Часовой пояс: GMT 3
зимнее время
* Погода указана по местному времени
Вторник, 29 декабря 2020 года
Солнце: | Восход солнца 10: 03 , Закат 15:58 . |
Луна: | Восход Луны 15:00 , Заход Луны 09:40 , Фаза Луны: полная |
Геомагнитное поле: Тихо |
21:00 вечер с 21:00 до 21:59 | Температура воздуха:-4 ° C
Прогноз погоды и погодных условий:Снег |
На суше:
Пыль и рыхлая бумага; мелкие ветки перемещаются.В море:
Небольшие волны, становящиеся все больше; довольно часты белые лошади.Порывы ветра: 43 км / ч
Относительная влажность: 92%
Облачность: 100%
Атмосферное давление: 1000 гПа
Количество осадков: 1,8 мм
22:00 вечер с 22:00 до 22:59 | Температура воздуха:-4 ° C
Прогноз погоды и погодных условий:Снег |
Ветер: умеренный ветер , юго-восток , скорость 22 км / ч
Порывы ветра: 47 км / ч
