Прогноз рибалки конотоп
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Пятница | Завтра Суббота | 06.12.2020 Воскресенье | 07.12.2020 Понедельник | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | |
Температура, °C | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -5 | -9 | -10 | -6 | -7 | -9 | -10 | -6 | -8 | |
Флюгер | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | |
Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Фаза Луны | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 759Атмосферное давление высокое для рыбы. | 760Атмосферное давление высокое для рыбы. | 761Атмосферное давление высокое для рыбы. | 761Атмосферное давление высокое для рыбы. | 762Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | |
Влажность, % | 92 | 91 | 90 | 87 | 89 | 87 | 80 | 71 | 71 | 71 | 73 | 77 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ КОНОТОП | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.12.2020 - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.12.2020 - Воскресенье - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.12.2020 - Воскресенье - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.12.2020 - Воскресенье - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−9 16° | −2 28° | −1 30° | −3 27° | −5 23° | −3 27° | −2 28° | −4 25° | −6 21° | −8 18° | −4 25° | −7 19° | −7 19° | −8 18° | −5 23° | −7 19° | −8 18° | −7 19° | −4 25° | −5 23° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−11 12° | −8 18° | −7 19° | −9 16° | −7 19° | −9 16° | −7 19° | −10 14° | −12 10° | −14 7° | −10 14° | −13 9° | −14 7° | −15 5° | −12 10° | −14 7° | −15 5° | −15 5° | −11 12° | −12 10° | |
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 32° / 32° | 32° / 32° | 32° / 32° | 32° / 32° |
облачность, % |
100 |
100 |
46 |
25 |
95 |
73 |
13 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
32 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
|||
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
5 / 7 18 / 25 11 / 16 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 9 14 / 32 9 / 20 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 9 14 / 32 9 / 20 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 10 18 / 36 11 / 22 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 11 22 / 40 13 / 25 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 11 25 / 40 16 / 25 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 11 22 / 40 13 / 25 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
755 29.72 1007 |
754 29.68 1005 |
755 29.72 1007 |
756 29.76 1008 |
757 29.8 1009 |
757 29.8 1009 |
758 29.84 1011 |
759 29.88 1012 |
760 29.92 1013 |
761 29.96 1015 |
762 30 1016 |
762 30 1016 |
762 30 1016 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
759 29.88 1012 |
758 29.84 1011 |
влажность, % |
95 |
93 |
89 |
90 |
91 |
92 |
88 |
86 |
79 |
81 |
75 |
79 |
85 |
86 |
79 |
80 |
79 |
77 |
72 |
72 |
фаза Луны |
Убывающая Луна |
Убывающая Луна |
Убывающая Луна |
Последняя четверть |
Последняя четверть |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 19:05—11:08 | 20:17—11:44 | 21:35—12:12 | 22:53—12:35 | 03:00—12:56 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 07:34—15:41 | 07:35—15:41 | 07:36—15:41 | 07:38—15:40 | 07:39—15:40 | |||||||||||||||
долгота дня | 08:07 | 08:06 | 08:05 | 08:02 | 08:01 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
Прогноз клева на неделю в городе Конотоп рыбалка в Конотоп
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Конотоп.
Прогноз вероятности хорошего клева для Конотоп отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Конотоп. Удачного вам клева!
погодные данные от: 04 декабря 01:57 (время Московское)
Конотоп | Сегодня | 2020-12-05 Сб | 2020-12-06 Вс | 2020-12-07 Пн | 2020-12-08 Вт | ||||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | |||
восход закат солнца |
08:34 | 16:41 | 08:35 | 16:40 | 08:36 | 16:40 | 08:37 | 16:40 | 08:38 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -4 | -6 | -6 | -8 | -5 | -6 | -7 | -7 | -3 | |||
Давление, мм | 756 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 | 760 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | |||
Влажность, % | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 93 | 93 | 92 | 92 | 94 | 95 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | |||
Ветер, м/с | 5 м/с Ю-В | 5 м/с Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 6 м/с Ю-В | 5 м/с Ю-В | 5 м/с Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с Ю-В | 3 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 4 м/с В | 4 м/с В | 6 м/с В | 5 м/с В | 5 м/с В | 6 м/с В | 7 м/с В.Ю-В | |||
Голавль | 75% | 85% | 38% | 70% | 75% | 95% | 45% | 90% | 75% | 85% | 25% | 60% | 55% | 55% | 25% | 60% | 45% | 75% | |||
Густера | 40% | 25% | 8% | 25% | 40% | 35% | 15% | 45% | 40% | 25% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 15% | 10% | 15% | |||
Елец | 50% | 65% | 73% | 60% | 50% | 75% | 80% | 80% | 50% | 65% | 60% | 50% | 30% | 35% | 60% | 50% | 20% | 55% | |||
Жерех | 32% | 77% | 73% | 67% | 32% | 85% | 80% | 85% | 30% | 75% | 60% | 55% | 10% | 45% | 60% | 55% | 0% | 65% | |||
Карась | 22% | 17% | 3% | 9% | 22% | 25% | 10% | 27% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | |||
Карп | 7% | 2% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0% | 12% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 50% | 45% | 28% | 37% | 50% | 55% | 0% | 57% | 50% | 45% | 15% | 27% | 30% | 15% | 15% | 27% | 20% | 35% | |||
Налим | 55% | 53% | 0% | 75% | 55% | 40% | 0% | 65% | 35% | 10% | 30% | 65% | 65% | 55% | 30% | 62% | 80% | 25% | |||
Окунь | 0% | 65% | 65% | 50% | 0% | 80% | 75% | 75% | 0% | 70% | 55% | 45% | 0% | 40% | 55% | 45% | 0% | 60% | |||
Плотва | 60% | 55% | 38% | 47% | 58% | 65% | 45% | 67% | 50% | 55% | 25% | 37% | 40% | 25% | 25% | 37% | 30% | 45% | |||
Подуст | 70% | 65% | 48% | 57% | 70% | 75% | 55% | 77% | 70% | 65% | 35% | 47% | 50% | 35% | 35% | 47% | 40% | 55% | |||
Сом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 20% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | |||
Судак | 55% | 65% | 37% | 55% | 55% | 55% | 25% | 55% | 35% | 45% | 5% | 25% | 15% | 15% | 5% | 25% | 5% | 35% | |||
Щука | 0% | 60% | 60% | 45% | 0% | 50% | 45% | 45% | 0% | 40% | 25% | 15% | 0% | 10% | 25% | 15% | 0% | 30% | |||
Язь | 75% | 65% | 35% | 60% | 75% | 55% | 20% | 60% | 55% | 45% | 0% | 30% | 35% | 15% | 0% | 30% | 25% | 35% |
Оцените достоверность прогноза клева в Конотоп
Индекс вероятности: 2.3/10 (4 человека проголосовало)
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−6 21° | +1 34° | +2 36° | +2 36° | −2 28° | +3 37° | +3 37° | +3 37° | +1 34° | −1 30° | 0 32° | −2 28° | −3 27° | −5 23° | −4 25° | −5 23° | −5 23° | −5 23° | −3 27° | −3 27° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−8 18° | −4 25° | −3 27° | −3 27° | −4 25° | −3 27° | −2 28° | −3 27° | −5 23° | −7 19° | −6 21° | −8 18° | −10 14° | −11 12° | −11 12° | −12 10° | −12 10° | −12 10° | −10 14° | −8 18° | |
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 32° / 32° | 32° / 32° | 32° / 32° | 32° / 32° |
облачность, % |
98 |
100 |
100 |
97 |
99 |
95 |
95 |
91 |
76 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
50 |
45 |
78 |
65 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 10 25 / 36 16 / 22 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 11 25 / 40 16 / 25 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 11 22 / 40 13 / 25 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 10 25 / 36 16 / 22 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 10 22 / 36 13 / 22 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 10 25 / 36 16 / 22 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 11 25 / 40 16 / 25 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 10 25 / 36 16 / 22 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 11 25 / 40 16 / 25 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
8 / 11 29 / 40 18 / 25 скорость ветра 8
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 11 25 / 40 16 / 25 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
754 29.68 1005 |
753 29.65 1004 |
753 29.65 1004 |
753 29.65 1004 |
754 29.68 1005 |
754 29.68 1005 |
756 29.76 1008 |
757 29.8 1009 |
759 29.88 1012 |
759 29.88 1012 |
760 29.92 1013 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
759 29.88 1012 |
759 29.88 1012 |
758 29.84 1011 |
757 29.8 1009 |
757 29.8 1009 |
влажность, % |
92 |
93 |
89 |
92 |
92 |
91 |
87 |
88 |
89 |
87 |
63 |
61 |
60 |
71 |
59 |
65 |
67 |
66 |
55 |
56 |
фаза Луны |
Убывающая Луна |
Убывающая Луна |
Убывающая Луна |
Последняя четверть |
Последняя четверть |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 20:18—12:29 | 21:31—13:04 | 22:49—13:32 | 03:00—13:54 | 00:09—14:13 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 08:54—16:53 | 08:55—16:53 | 08:56—16:53 | 08:57—16:52 | 08:58—16:52 | |||||||||||||||
долгота дня | 07:59 | 07:58 | 07:57 | 07:55 | 07:54 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 2 | 2 | 5.8 | 5.8 | 2 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
