Прогноз клева в шадринске
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−13 9° | −14 7° | −12 10° | −13 9° | −14 7° | −14 7° | −12 10° | −14 7° | −18 -0° | −11 12° | −10 14° | −11 12° | −14 7° | −10 14° | −9 16° | −11 12° | −13 9° | −6 21° | −6 21° | −7 19° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−17 1° | −16 3° | −15 5° | −18 -0° | −20 -4° | −21 -6° | −18 -0° | −19 -2° | −20 -4° | −18 -0° | −16 3° | −15 5° | −16 3° | −16 3° | −14 7° | −14 7° | −16 3° | −14 7° | −13 9° | −13 9° | |
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° |
толщина льда,
см
дюйм
, малый / большой водоём |
0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 4 / 0 1.6 / 0 | 5 / 0 2 / 0 | 6 / 0 2.4 / 0 | 7 / 0 2.8 / 0 | 8 / 0 3.1 / 0 | 9 / 0 3.5 / 0 | 10 / 0 3.9 / 0 | 10 / 0 3.9 / 0 | 11 / 0 4.3 / 0 | 11 / 0 4.3 / 0 | 12 / 0 4.7 / 0 | 12 / 0 4.7 / 0 | 13 / 0 5.1 / 0 | 13 / 0 5.1 / 0 | 13 / 0 5.1 / 0 | 13 / 0 5.1 / 0 |
облачность, % |
34 |
37 |
36 |
30 |
14 |
3 |
41 |
21 |
59 |
34 |
60 |
75 |
62 |
45 |
65 |
74 |
64 |
23 |
6 |
3 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
СС-З северо-северо-западный |
Ю-З юго-западный |
Ю-З юго-западный |
Ю-З юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
С-З северо-западный |
С-З северо-западный |
С-З северо-западный |
З-Ю-З западно-юго-западный |
Ю-З юго-западный |
З-С-З западо-северо-западный |
|||||
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1
м/с
км/ч
миль/ч
, |
1 / 3 4 / 11 2 / 7 скорость ветра 1
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 7 11 / 25 7 / 16 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 7 11 / 25 7 / 16 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 10 18 / 36 11 / 22 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 12 22 / 43 13 / 27 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 11 22 / 40 13 / 25 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 11 18 / 40 11 / 25 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
770 30.31 1027 |
770 30.31 1027 |
771 30.35 1028 |
770 30.31 1027 |
770 30.31 1027 |
769 30.28 1025 |
768 30.24 1024 |
766 30.16 1021 |
764 30.08 1019 |
762 30 1016 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
764 30.08 1019 |
767 30.2 1023 |
767 30.2 1023 |
765 30.12 1020 |
763 30.04 1017 |
763 30.04 1017 |
763 30.04 1017 |
влажность, % |
94 |
94 |
94 |
93 |
92 |
90 |
86 |
88 |
92 |
85 |
89 |
94 |
94 |
94 |
95 |
93 |
93 |
87 |
76 |
76 |
фаза Луны |
Убывающая Луна |
Убывающая Луна |
Последняя четверть |
Последняя четверть |
Последняя четверть |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 20:44—13:06 | 22:07—13:29 | 23:33—13:47 | 03:00—14:01 | 00:59—14:13 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 08:59—16:12 | 09:01—16:12 | 09:02—16:11 | 09:04—16:11 | 09:05—16:11 | |||||||||||||||
долгота дня | 07:13 | 07:11 | 07:09 | 07:07 | 07:06 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Суббота | Завтра Воскресенье | 07.12.2020 Понедельник | 08.12.2020 Вторник | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, туман | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Облачно | Ясно | Малооблачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Ясно | |
Температура, °C | -14 | -10 | -9 | -9 | -10 | -13 | -16 | -16 | -11 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -6 | |
Флюгер | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | |
Ветер, м/с | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
Фаза Луны | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 773Атмосферное давление высокое для рыбы. | 774Атмосферное давление высокое для рыбы. | 774Атмосферное давление высокое для рыбы. | 773Атмосферное давление высокое для рыбы. | 773Атмосферное давление высокое для рыбы. | 772Атмосферное давление высокое для рыбы. | 770Атмосферное давление высокое для рыбы. | 770Атмосферное давление высокое для рыбы. | 768Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 764Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 83 | 84 | 87 | 88 | 86 | 82 | 84 | 85 | 84 | 81 | 84 | 85 | 86 | 85 | 86 | 81 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ШАДРИНСК | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.12.2020 - Вторник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.12.2020 - Вторник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.12.2020 - Вторник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.12.2020 - Вторник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева на неделю в городе Шадринск рыбалка в Шадринск
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Шадринск.
Прогноз вероятности хорошего клева для Шадринск отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Шадринск. Удачного вам клева!
погодные данные от: 05 декабря 19:39 (время Московское)
Шадринск | Сегодня | 2020-12-06Завтра | 2020-12-07 Пн | 2020-12-08 Вт | 2020-12-09 Ср | 2020-12-10 Чт | |||||||||||||||
Время суток, | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |||
восход закат солнца |
16:12 | 09:01 | 16:12 | 09:02 | 16:11 | 09:04 | 16:11 | 09:05 | 16:10 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -13 | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -1 | -5 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -10 | |||
Давление, мм | 773 | 771 | 771 | 768 | 767 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 762 | 763 | 765 | 765 | 767 | 768 | 768 | |||
Влажность, % | 94 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 93 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
Ветер, м/с | 3 м/с Ю-З | 3 м/с З.Ю-З | 3 м/с З.Ю-З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 5 м/с З | 5 м/с З | 4 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З.С-З | 3 м/с З.С-З | 3 м/с С-З | 3 м/с З | |||
Голавль | 90% | 85% | 95% | 45% | 73% | 75% | 85% | 38% | 73% | 70% | 78% | 45% | 80% | 68% | 85% | 25% | 55% | 70% | |||
Густера | 45% | 50% | 35% | 15% | 28% | 40% | 25% | 8% | 28% | 35% | 18% | 15% | 35% | 33% | 25% | 0% | 10% | 35% | |||
Елец | 80% | 60% | 75% | 80% | 63% | 50% | 65% | 73% | 63% | 45% | 58% | 80% | 70% | 43% | 65% | 60% | 45% | 45% | |||
Жерех | 85% | 40% | 85% | 80% | 68% | 32% | 77% | 73% | 68% | 27% | 68% | 80% | 75% | 23% | 75% | 60% | 52% | 27% | |||
Карась | 27% | 30% | 25% | 10% | 10% | 22% | 17% | 3% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 13% | 15% | 0% | 0% | 17% | |||
Карп | 12% | 15% | 10% | 0% | 0% | 7% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | |||
Лещ | 57% | 60% | 55% | 35% | 40% | 50% | 0% | 28% | 40% | 45% | 38% | 35% | 47% | 43% | 45% | 15% | 22% | 45% | |||
Налим | 65% | 65% | 40% | 20% | 30% | 55% | 30% | 0% | 30% | 32% | 5% | 0% | 35% | 30% | 10% | 30% | 62% | 32% | |||
Окунь | 75% | 5% | 80% | 75% | 55% | 0% | 65% | 65% | 55% | 0% | 60% | 75% | 65% | 0% | 70% | 55% | 40% | 0% | |||
Плотва | 67% | 70% | 65% | 45% | 48% | 60% | 55% | 38% | 40% | 55% | 48% | 45% | 57% | 53% | 55% | 25% | 32% | 55% | |||
Подуст | 77% | 80% | 75% | 55% | 60% | 70% | 65% | 48% | 60% | 65% | 58% | 55% | 67% | 63% | 65% | 35% | 42% | 65% | |||
Сом | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 55% | 45% | 55% | 25% | 57% | 55% | 65% | 37% | 57% | 50% | 57% | 25% | 45% | 47% | 45% | 5% | 40% | 50% | |||
Щука | 45% | 0% | 50% | 45% | 50% | 0% | 60% | 60% | 50% | 0% | 55% | 45% | 35% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | |||
Язь | 60% | 65% | 55% | 20% | 65% | 75% | 65% | 35% | 65% | 75% | 60% | 20% | 50% | 70% | 45% | 0% | 50% | 75% |
Оцените достоверность прогноза клева в Шадринск
Индекс вероятности: 4.2/10 (6 человек проголосовало)
Прогноз клева на неделю в городе Шадринск рыбалка в Шадринск
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Шадринск.
Прогноз вероятности хорошего клева для Шадринск отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Шадринск. Удачного вам клева!
погодные данные от: 05 декабря 19:39 (время Московское)
Шадринск | Сегодня | 2020-12-06Завтра | 2020-12-07 Пн | 2020-12-08 Вт | 2020-12-09 Ср | 2020-12-10 Чт | |||||||||||||||
Время суток, | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |||
восход закат солнца |
16:12 | 09:01 | 16:12 | 09:02 | 16:11 | 09:04 | 16:11 | 09:05 | 16:10 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -13 | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -1 | -5 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -10 | |||
Давление, мм | 773 | 771 | 771 | 768 | 767 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 762 | 763 | 765 | 765 | 767 | 768 | 768 | |||
Влажность, % | 94 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 93 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
Ветер, м/с | 3 м/с Ю-З | 3 м/с З.Ю-З | 3 м/с З.Ю-З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З | 5 м/с З | 5 м/с З | 4 м/с З | 3 м/с З | 3 м/с З.С-З | 3 м/с З.С-З | 3 м/с С-З | 3 м/с З | |||
Голавль | 90% | 85% | 95% | 45% | 73% | 75% | 85% | 38% | 73% | 70% | 78% | 45% | 80% | 68% | 85% | 25% | 55% | 70% | |||
Густера | 45% | 50% | 35% | 15% | 28% | 40% | 25% | 8% | 28% | 35% | 18% | 15% | 35% | 33% | 25% | 0% | 10% | 35% | |||
Елец | 80% | 60% | 75% | 80% | 63% | 50% | 65% | 73% | 63% | 45% | 58% | 80% | 70% | 43% | 65% | 60% | 45% | 45% | |||
Жерех | 85% | 40% | 85% | 80% | 68% | 32% | 77% | 73% | 68% | 27% | 68% | 80% | 75% | 23% | 75% | 60% | 52% | 27% | |||
Карась | 27% | 30% | 25% | 10% | 10% | 22% | 17% | 3% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 13% | 15% | 0% | 0% | 17% | |||
Карп | 12% | 15% | 10% | 0% | 0% | 7% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | |||
Лещ | 57% | 60% | 55% | 35% | 40% | 50% | 0% | 28% | 40% | 45% | 38% | 35% | 47% | 43% | 45% | 15% | 22% | 45% | |||
Налим | 65% | 65% | 40% | 20% | 30% | 55% | 30% | 0% | 30% | 32% | 5% | 0% | 35% | 30% | 10% | 30% | 62% | 32% | |||
Окунь | 75% | 5% | 80% | 75% | 55% | 0% | 65% | 65% | 55% | 0% | 60% | 75% | 65% | 0% | 70% | 55% | 40% | 0% | |||
Плотва | 67% | 70% | 65% | 45% | 48% | 60% | 55% | 38% | 40% | 55% | 48% | 45% | 57% | 53% | 55% | 25% | 32% | 55% | |||
Подуст | 77% | 80% | 75% | 55% | 60% | 70% | 65% | 48% | 60% | 65% | 58% | 55% | 67% | 63% | 65% | 35% | 42% | 65% | |||
Сом | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 55% | 45% | 55% | 25% | 57% | 55% | 65% | 37% | 57% | 50% | 57% | 25% | 45% | 47% | 45% | 5% | 40% | 50% | |||
Щука | 45% | 0% | 50% | 45% | 50% | 0% | 60% | 60% | 50% | 0% | 55% | 45% | 35% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | |||
Язь | 60% | 65% | 55% | 20% | 65% | 75% | 65% | 35% | 65% | 75% | 60% | 20% | 50% | 70% | 45% | 0% | 50% | 75% |
Оцените достоверность прогноза клева в Шадринск
Индекс вероятности: 4.2/10 (6 человек проголосовало)
Прогноз клёва рыбы в городе Шадринск
Прогноз клёва рыбы в городе Шадринск, Курганская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Шадринск на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Шадринск здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Шадринск
Шадринск, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на субботу, 5 декабря
Сегодня в городе Шадринск подмораживает. Температура воздуха составит −12 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 776 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь
переменная облачность
температура воздуха:
−13
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
36 смбольшой водоём:
33 смветер северный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 775 мм рт. ст.710720730740750760770780790775мм рт. ст. влажность 94%
comfortzone010203040506070809010094% Восход солнца:
08:59
утро
туман
температура воздуха:
−14
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
36 смбольшой водоём:
33 смветер северо-северо-западный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 775 мм рт. ст.710720730740750760770780790775мм рт. ст. влажность 94%
