Прогноз клева в яшкуле калмыкия
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−1 30° | −2 28° | 0 32° | −1 30° | −2 28° | −3 27° | +1 34° | 0 32° | −1 30° | −1 30° | +4 39° | +3 37° | +3 37° | +3 37° | +5 41° | +5 41° | +4 39° | +3 37° | +5 41° | +3 37° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−7 19° | −8 18° | −6 21° | −5 23° | −7 19° | −8 18° | −4 25° | −5 23° | −7 19° | −7 19° | −1 30° | −3 27° | −2 28° | −2 28° | +1 34° | +2 36° | 0 32° | 0 32° | +3 37° | +1 34° | |
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 2 36° / 2 36° | 2 36° / 2 36° | 2 36° / 2 36° | 3 37° / 2 36° | 3 37° / 2 36° |
облачность, % |
100 |
86 |
96 |
9 |
41 |
3 |
48 |
51 |
17 |
2 |
4 |
87 |
92 |
90 |
90 |
92 |
77 |
59 |
11 |
4 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
|||||||
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 8 22 / 29 13 / 18 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 8 22 / 29 13 / 18 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 7 18 / 25 11 / 16 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 6 18 / 22 11 / 13 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 9 25 / 32 16 / 20 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 12 25 / 43 16 / 27 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 12 25 / 43 16 / 27 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 7 4 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
|
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
767 30.2 1023 |
767 30.2 1023 |
767 30.2 1023 |
767 30.2 1023 |
768 30.24 1024 |
768 30.24 1024 |
769 30.28 1025 |
767 30.2 1023 |
767 30.2 1023 |
765 30.12 1020 |
764 30.08 1019 |
763 30.04 1017 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
761 29.96 1015 |
763 30.04 1017 |
764 30.08 1019 |
влажность, % |
63 |
83 |
83 |
81 |
90 |
81 |
63 |
78 |
88 |
83 |
78 |
89 |
90 |
88 |
82 |
86 |
86 |
85 |
73 |
85 |
фаза Луны |
Полнолуние |
Полнолуние |
Полнолуние |
Полнолуние |
Убывающая Луна |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 15:38—07:01 | 16:29—07:59 | 17:30—08:50 | 18:37—09:34 | 19:49—10:09 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 07:41—16:20 | 07:41—16:21 | 07:42—16:22 | 07:42—16:23 | 07:42—16:24 | |||||||||||||||
долгота дня | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 3.3 | 6.9 | 6.9 | 3.3 | 8.7 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Вторник | Завтра Среда | 31.12.2020 Четверг | 01.01.2021 Пятница | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Ясно, дымка | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | |
Температура, °C | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
Флюгер | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | |
Ветер, м/с | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Фаза Луны | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 773Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 774Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 774Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 775Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 775Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 776Атмосферное давление высокое для рыбы. | 774Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 774Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 773Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 773Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 771Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 770Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 769Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 769Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 768Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 770Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 100 | 84 | 77 | 81 | 90 | 87 | 63 | 70 | 94 | 91 | 71 | 86 | 91 | 91 | 94 | 96 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ЯШКУЛЬ | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Вторник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Вторник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Среда - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 31.12.2020 - Четверг - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 31.12.2020 - Четверг - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 31.12.2020 - Четверг - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 31.12.2020 - Четверг - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 01.01.2021 - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 01.01.2021 - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 01.01.2021 - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 01.01.2021 - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клёва > Яшкульский район, Калмыкия, Россия
Прогноз клёва > Россия > Калмыкия > Яшкульский район
Яшкульский район, Калмыкия, Россия, рыбалка. Куда поехать на рыбалку и какая рыба будет лучше клевать.
Можете выбрать точку на карте:
Развернуть карту Свернуть карту Показать моё местоположение Добавить местоРазверните карту чтобы масштабировать колесом мыши
Переместите этот флажок
Добавить местоВыберите место
Населенные пункты
Водные объекты
Места, добавленные пользователями:
Прогноз клева на неделю в городе Яшкуль рыбалка в Яшкуль
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Яшкуль.
Прогноз вероятности хорошего клева для Яшкуль отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Яшкуль. Удачного вам клева!
погодные данные от: 12 октября 15:17 (время Московское)
Яшкуль | Сегодня | 2019-10-13Завтра | 2019-10-14 Пн | 2019-10-15 Вт | 2019-10-16 Ср | 2019-10-17 Чт | |||||||||||||||
Время суток, | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |||
восход закат солнца |
18:18 | 07:12 | 18:16 | 07:14 | 18:14 | 07:15 | 18:13 | 07:17 | 18:11 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | +12 | +10 | +18 | +17 | +14 | +12 | +21 | +19 | +15 | +14 | +22 | +20 | +17 | +14 | +22 | +20 | +15 | +13 | |||
Давление, мм | 769 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 | 769 | 768 | 769 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | |||
Влажность, % | 67 | 69 | 39 | 45 | 55 | 63 | 42 | 50 | 66 | 71 | 42 | 46 | 52 | 59 | 39 | 46 | 62 | 65 | |||
Ветер, м/с | 3 м/с З | 3 м/с З | 6 м/с З | 4 м/с З | 4 м/с З | 3 м/с З | 4 м/с З | 2 м/с С.С-З | 1 м/с С | 1 м/с В | 3 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю-В | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю-В | 4 м/с В | 3 м/с В | 3 м/с Ю-В | 3 м/с В | |||
Голавль | 85% | 80% | 80% | 50% | 85% | 80% | 80% | 40% | 65% | 60% | 90% | 40% | 85% | 80% | 60% | 20% | 95% | 60% | |||
Густера | 85% | 40% | 40% | 40% | 60% | 40% | 75% | 65% | 40% | 45% | 85% | 65% | 60% | 65% | 55% | 45% | 70% | 45% | |||
Елец | 55% | 35% | 65% | 90% | 80% | 60% | 75% | 90% | 60% | 40% | 85% | 90% | 80% | 60% | 55% | 70% | 90% | 40% | |||
Жерех | 85% | 40% | 75% | 90% | 85% | 40% | 75% | 90% | 65% | 20% | 85% | 92% | 87% | 42% | 55% | 70% | 95% | 20% | |||
Карась | 87% | 90% | 75% | 80% | 87% | 90% | 85% | 80% | 67% | 70% | 95% | 82% | 89% | 92% | 65% | 60% | 97% | 70% | |||
Карп | 72% | 75% | 60% | 60% | 72% | 75% | 70% | 60% | 52% | 55% | 80% | 62% | 74% | 77% | 50% | 40% | 82% | 55% | |||
Лещ | 72% | 50% | 75% | 75% | 87% | 50% | 20% | 60% | 67% | 70% | 80% | 60% | 87% | 90% | 50% | 40% | 97% | 70% | |||
Налим | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 5% | 0% | 20% | 20% | 5% | 0% | 30% | 30% | |||
Окунь | 80% | 10% | 75% | 90% | 80% | 10% | 85% | 90% | 60% | 0% | 95% | 85% | 75% | 5% | 65% | 70% | 90% | 0% | |||
Плотва | 87% | 90% | 75% | 75% | 87% | 90% | 65% | 55% | 67% | 70% | 75% | 55% | 87% | 90% | 45% | 35% | 97% | 70% | |||
Подуст | 87% | 70% | 75% | 75% | 87% | 90% | 70% | 60% | 67% | 70% | 80% | 60% | 87% | 90% | 50% | 40% | 97% | 70% | |||
Сом | 35% | 35% | 30% | 0% | 35% | 35% | 30% | 15% | 40% | 40% | 40% | 0% | 40% | 40% | 10% | 0% | 45% | 15% | |||
Судак | 60% | 50% | 50% | 40% | 60% | 50% | 60% | 40% | 40% | 30% | 70% | 60% | 80% | 70% | 40% | 20% | 70% | 30% | |||
Щука | 50% | 0% | 45% | 60% | 50% | 0% | 55% | 60% | 30% | 0% | 65% | 80% | 70% | 0% | 35% | 40% | 60% | 0% | |||
Язь | 65% | 70% | 50% | 35% | 65% | 70% | 60% | 35% | 45% | 50% | 70% | 55% | 85% | 90% | 40% | 15% | 75% | 50% |
Оцените достоверность прогноза клева в Яшкуль
Индекс вероятности: 0.0/10 (0 человек проголосовало)
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−1 30° | −2 28° | 0 32° | −1 30° | −2 28° | −3 27° | +1 34° | 0 32° | −1 30° | −1 30° | +4 39° | +3 37° | +3 37° | +3 37° | +5 41° | +5 41° | +4 39° | +3 37° | +5 41° | +3 37° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−7 19° | −8 18° | −6 21° | −5 23° | −7 19° | −8 18° | −4 25° | −5 23° | −7 19° | −7 19° | −1 30° | −3 27° | −2 28° | −2 28° | +1 34° | +2 36° | 0 32° | 0 32° | +3 37° | +1 34° | |
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 2 36° / 2 36° | 2 36° / 2 36° | 2 36° / 2 36° | 3 37° / 2 36° | 3 37° / 2 36° |
облачность, % |
100 |
86 |
96 |
9 |
41 |
3 |
48 |
51 |
17 |
2 |
4 |
87 |
92 |
90 |
90 |
92 |
77 |
59 |
11 |
4 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
|||||||
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 8 22 / 29 13 / 18 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 8 22 / 29 13 / 18 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 7 18 / 25 11 / 16 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 6 18 / 22 11 / 13 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 9 18 / 32 11 / 20 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 9 25 / 32 16 / 20 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 12 25 / 43 16 / 27 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
7 / 12 25 / 43 16 / 27 скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
6 / 9 22 / 32 13 / 20 скорость ветра 6
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 7 4 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
|
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
765 30.12 1020 |
765 30.12 1020 |
765 30.12 1020 |
765 30.12 1020 |
766 30.16 1021 |
766 30.16 1021 |
767 30.2 1023 |
765 30.12 1020 |
765 30.12 1020 |
763 30.04 1017 |
762 30 1016 |
761 29.96 1015 |
759 29.88 1012 |
759 29.88 1012 |
759 29.88 1012 |
759 29.88 1012 |
759 29.88 1012 |
759 29.88 1012 |
761 29.96 1015 |
762 30 1016 |
влажность, % |
63 |
83 |
83 |
81 |
90 |
81 |
63 |
78 |
88 |
83 |
78 |
89 |
90 |
88 |
82 |
86 |
86 |
85 |
73 |
85 |
фаза Луны |
Полнолуние |
Полнолуние |
Полнолуние |
Полнолуние |
Убывающая Луна |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 15:38—07:01 | 16:29—07:59 | 17:30—08:50 | 18:37—09:34 | 19:49—10:09 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 07:41—16:20 | 07:41—16:21 | 07:42—16:22 | 07:42—16:23 | 07:42—16:24 | |||||||||||||||
долгота дня | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 3.3 | 6.9 | 6.9 | 3.3 | 8.7 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
|
|
|
|
|
Погода в Яшкуле на неделю, прогноз погоды на 7 дней, Яшкульский район, Калмыкия, Россия
- Погода
- Новости
- Карты
Яшкуль
- В настоящее время
- Cегодня
- Завтра
- 3 дня
- 10 дней
- Новый год
- Месяц
- Больше
-
Еженедельно
- 2 недели
- выходные
- Деятельность GM
- Россия
- Калмыкия
- Яшкульский район
Ту
29 декабряср
30Чт
31 годFr
1 январяулица
2Вс
3Пн
4Ту
5 .Прогноз погоды в Верхнем Яшкуле на месяц - Яндекс.Погода
Прогноз погоды в Верхнем Яшкуле на месяц - Яндекс.Погода- Россия
- Республика Калмыкия
- Верхний Яшкуль
- Погода на месяц
27 декабря, вс
+ 1 °
−1 °
28 декабря, пн
−1 °
−4 °
Климат нормальный
+ 1 °
−1 °
29 декабря, вт
−1 °
−3 °
Климат нормальный
0 °
−3 °
30 декабря, ср
0 °
0
.Прогноз погоды в Яшкуле в апреле - Яндекс.Погода
Прогноз погоды в Яшкуле в апреле - Яндекс.Погода- Россия
- Республика Калмыкия
- Яшкуль
- Погода в апреле
28 марта, вс
+ 8 °
+ 4 °
29 марта, пн
+ 10 °
+ 5 °
30 марта, вт
+ 9 °
+ 5 °
31 марта, ср
+ 11 °
+ 6 °
1 апреля, чт
+ 11 °
+ 6 °
2 апреля, пт
+ 10 °
