Календарь рыболова тула
Тульская область, Тула. ПРОГНОЗ КЛЕВА РЫБЫ
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра в Тула и Тульской области обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Туле, и Тульской области
| Тула, с 07-01-2021 по 10-01-2021 | |||||||||||||
| ЧТ | ПТ | СБ | ВC | ||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | ||
Небольшой снег | Облачно с прояснениями | ||||||||||||
| Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Четверг | Завтра Пятница | 09.01.2021 Суббота | 10.01.2021 Воскресенье | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
| Облачность Осадки | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой мокрый снег | Пасмурно, небольшой снег с дождём | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой снег | |
| Температура, °C | -5 | -4 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Флюгер | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | |
| Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
| Давление, мм | 751Атмосферное давление высокое для рыбы. | 750Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 747Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 741Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 740Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 742Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 744Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 744Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 742Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 744Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
| Влажность, % | 92 | 93 | 92 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 95 | 93 | 88 | 90 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ТУЛА | |||||||||||||||||
| Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
| Плюсы и Минусы | Сегодня - Четверг - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Четверг - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Четверг - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Четверг - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 09.01.2021 - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 09.01.2021 - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 09.01.2021 - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 09.01.2021 - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 10.01.2021 - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | ||||
| ветер |
Ю-В юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-Ю-В востоко-юго-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
С-В северо-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
З-С-З западо-северо-западный |
СС-З северо-северо-западный |
С-З северо-западный |
С-З северо-западный |
С-З северо-западный |
С-З северо-западный |
С-З северо-западный |
С-З северо-западный |
СС-З северо-северо-западный |
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 7 4 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
скорость ветра 7
м/с
км/ч
миль/ч
скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
|
1 / 2 4 / 7 2 / 4 скорость ветра 1
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 7 18 / 25 11 / 16 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 6 18 / 22 11 / 13 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
|---|
Прогноз клева на неделю в городе Тула рыбалка в Тула
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Тула.
Прогноз вероятности хорошего клева для Тула отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Тула. Удачного вам клева!
погодные данные от: 07 января 06:59 (время Московское)
Тула | Сегодня | 2021-01-08Завтра | 2021-01-09 Сб | 2021-01-10 Вс | 2021-01-11 Пн | ||||||||||||||||
Время суток, | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | |||
восход закат солнца |
08:46 | 16:25 | 08:46 | 16:26 | 08:45 | 16:28 | 08:44 | 16:29 | 08:43 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -3 | -4 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -6 | -8 | -11 | -14 | -16 | -14 | -15 | |||
Давление, мм | 750 | 748 | 747 | 743 | 741 | 742 | 744 | 744 | 744 | 742 | 741 | 743 | 746 | 748 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
Влажность, % | 98 | 98 | 98 | 94 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | |||
Ветер, м/с | 1 м/с В | 1 м/с В | 3 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В.С-В | 3 м/с В.С-В | 2 м/с С-В | 2 м/с В | 3 м/с В | 4 м/с С-В | 4 м/с С | 5 м/с С.С-З | 5 м/с С-З | 4 м/с С-З | 3 м/с С-З | 1 м/с С.С-З | 1 м/с С | 1 м/с С | |||
Белый амур | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Голавль | 45% | 18% | 70% | 45% | 45% | 5% | 40% | 45% | 45% | 5% | 40% | 35% | 55% | 15% | 50% | 48% | 60% | 18% | |||
Гольян | 45% | 58% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 55% | 55% | 0% | 0% | 60% | 58% | |||
Густера | 0% | 0% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 13% | 0% | 0% | |||
Елец | 30% | 53% | 60% | 20% | 30% | 45% | 35% | 20% | 30% | 45% | 35% | 15% | 35% | 50% | 40% | 23% | 40% | 53% | |||
Жерех | 45% | 53% | 67% | 2% | 45% | 50% | 45% | 2% | 45% | 50% | 45% | 0% | 47% | 52% | 47% | 3% | 52% | 53% | |||
Карась | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Карп | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Корюшка | 50% | 63% | 40% | 20% | 50% | 50% | 10% | 20% | 50% | 50% | 10% | 10% | 60% | 60% | 20% | 23% | 65% | 63% | |||
Краснопёрка | 15% | 18% | 47% | 30% | 15% | 5% | 17% | 30% | 15% | 5% | 17% | 20% | 25% | 15% | 27% | 33% | 30% | 18% | |||
Ленок | 50% | 33% | 80% | 0% | 50% | 20% | 50% | 0% | 50% | 20% | 50% | 0% | 60% | 30% | 60% | 3% | 65% | 33% | |||
Лещ | 5% | 8% | 37% | 20% | 5% | 0% | 7% | 20% | 5% | 0% | 7% | 10% | 15% | 5% | 17% | 23% | 20% | 8% | |||
Линь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Мальма | 50% | 33% | 80% | 20% | 50% | 20% | 50% | 20% | 50% | 20% | 50% | 10% | 60% | 30% | 60% | 23% | 65% | 33% | |||
Налим | 25% | 25% | 25% | 55% | 25% | 15% | 50% | 55% | 25% | 15% | 50% | 50% | 30% | 20% | 55% | 60% | 37% | 25% | |||
Нельма | 50% | 63% | 65% | 0% | 50% | 50% | 35% | 0% | 50% | 50% | 35% | 0% | 60% | 60% | 45% | 3% | 65% | 63% | |||
Окунь | 30% | 45% | 50% | 0% | 30% | 35% | 25% | 0% | 30% | 35% | 25% | 0% | 35% | 40% | 30% | 0% | 45% | 45% | |||
Плотва | 15% | 18% | 47% | 30% | 15% | 5% | 17% | 30% | 15% | 5% | 17% | 20% | 25% | 15% | 27% | 33% | 30% | 18% | |||
Подуст | 25% | 28% | 57% | 40% | 25% | 15% | 27% | 40% | 25% | 15% | 27% | 30% | 35% | 25% | 37% | 43% | 40% | 28% | |||
Ротан | 50% | 63% | 65% | 0% | 50% | 50% | 35% | 0% | 50% | 50% | 35% | 0% | 60% | 60% | 45% | 3% | 65% | 63% | |||
Сиг | 50% | 63% | 65% | 20% | 50% | 50% | 35% | 20% | 50% | 50% | 35% | 10% | 60% | 60% | 45% | 23% | 65% | 63% | |||
Сом | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 20% | 17% | 60% | 25% | 20% | 0% | 25% | 25% | 20% | 0% | 25% | 10% | 35% | 15% | 40% | 27% | 40% | 17% | |||
Таймень | 50% | 23% | 80% | 0% | 50% | 10% | 50% | 0% | 50% | 10% | 50% | 0% | 60% | 20% | 60% | 3% | 65% | 23% | |||
Толстолобик | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Форель радужная | |||||||||||||||||||||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Акульшино деревня | Алексеевка деревня | |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Бабанино деревня | Балабаевка деревня | Балакирово посёлок при станции |
| Барсуки деревня | Барыбинка деревня | Бежка деревня |
| Беломутово деревня | Большая Кожуховка деревня | Большое Хлыново деревня |
| Борщевка деревня | Бредихино деревня | Буковолово посёлок при станции |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Верхнее Елькино деревня | Верхние Присады деревня | Волково деревня |
| Волынцево деревня | Волынцевский посёлок при станции | Волынь деревня |
| Восточный посёлок при станции | Высокое деревня | |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Гора Услань деревня | Городенки деревня | Гостеевка деревня |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Демидовка деревня | Долгое деревня | Дорофеево деревня |
| Дубровка деревня | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Екатериновка деревня | Ефимово деревня | |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Журавка деревня | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Зайцево деревня | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Интюшово деревня | Иншинский посёлок при станции | Ионино деревня |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Казановка деревня | Казачий Хутор деревня | Квашнино деревня |
| Кишкино посёлок при станции | Клоково деревня | Комаревка посёлок при станции |
| Коптево деревня | Костино деревня | Костомарово деревня |
| Кошино деревня | Красный Хутор деревня | Крутое посёлок при станции |
| Крюковка деревня | Крюково посёлок при станции | Курлутовка деревня |
| Кутепово деревня | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Ленинский рабочий посёлок | Липки деревня | Логвиново деревня |
| Лошачье деревня | Лутовиново деревня | |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Малевка деревня | Малое Хлыново деревня | Марьино деревня |
| Маслово деревня | Медведки деревня | Морозовка деревня |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Натальинка деревня | Некрасово деревня | Нижние Присады деревня |
| Нижняя Китаевка деревня | Новая Земля посёлок при станции | Новоселки деревня |
| Новый посёлок при станции | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Озерки деревня | Октябрьский посёлок при станции | |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Перевал посёлок при станции | Першино деревня | Петровский посёлок при станции |
| Пещерево посёлок при станции | Пиваловка деревня | Плеханово пгт |
| Плехановские Выселки деревня | Плужниково деревня | Погромное деревня |
| Полянское деревня | Помагалово посёлок при станции | Прудное деревня |
| Пятницкое деревня | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Раздолки деревня | Ратово деревня | Рвы посёлок при станции |
| Рогово деревня | Рождествено посёлок при станции | Рождественский посёлок при станции |
| Рождество деревня | Руднево деревня | Рыдомо деревня |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Садьково посёлок при станции | Севрюково деревня | Сежа посёлок при станции |
| Селиховое деревня | Скобелево деревня | Слободка деревня |
| Сторожевое посёлок при станции | Страхово деревня | Струково деревня |
| Стукалово деревня | Судаково деревня | |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Татьево деревня | Теплое посёлок при станции | Торхово посёлок при станции |
| Троицкое посёлок при станции | Тула город | |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Уваровка деревня | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Федоровка посёлок при станции | Форино деревня | Фроловка деревня |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Хмелевое деревня | Хопилово деревня | Хрущево деревня |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Частинские Выселки деревня | Частое деревня | Чертовое деревня |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Шатск посёлок при станции | Шевелевка деревня | Ширино деревня |
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Щепилово деревня | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Юрьево деревня | ||
| А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
| Ямны деревня | ||
Прогноз клева на неделю в городе Тула рыбалка в Тула
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Тула.
Прогноз вероятности хорошего клева для Тула отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Тула. Удачного вам клева!
погодные данные от: 07 января 06:59 (время Московское)
Тула | Сегодня | 2021-01-08Завтра | 2021-01-09 Сб | 2021-01-10 Вс | 2021-01-11 Пн | ||||||||||||||||
Время суток, | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | |||
восход закат солнца |
08:46 | 16:25 | 08:46 | 16:26 | 08:45 | 16:28 | 08:44 | 16:29 | 08:43 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -3 | -4 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -6 | -8 | -11 | -14 | -16 | -14 | -15 | |||
Давление, мм | 750 | 748 | 747 | 743 | 741 | 742 | 744 | 744 | 744 | 742 | 741 | 743 | 746 | 748 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
Влажность, % | 98 | 98 | 98 | 94 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | |||
Ветер, м/с | 1 м/с В | 1 м/с В | 3 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В.С-В | 3 м/с В.С-В | 2 м/с С-В | 2 м/с В | 3 м/с В | 4 м/с С-В | 4 м/с С | 5 м/с С.С-З | 5 м/с С-З | 4 м/с С-З | 3 м/с С-З | 1 м/с С.С-З | 1 м/с С | 1 м/с С | |||
Белый амур | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Голавль | 45% | 18% | 70% | 45% | 45% | 5% | 40% | 45% | 45% | 5% | 40% | 35% | 55% | 15% | 50% | 48% | 60% | 18% | |||
Гольян | 45% | 58% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 55% | 55% | 0% | 0% | 60% | 58% | |||
Густера | 0% | 0% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 13% | 0% | 0% | |||
Елец | 30% | 53% | 60% | 20% | 30% | 45% | 35% | 20% | 30% | 45% | 35% | 15% | 35% | 50% | 40% | 23% | 40% | 53% | |||
Жерех | 45% | 53% | 67% | 2% | 45% | 50% | 45% | 2% | 45% | 50% | 45% | 0% | 47% | 52% | 47% | 3% | 52% | 53% | |||
Карась | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Карп | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Корюшка | 50% | 63% | 40% | 20% | 50% | 50% | 10% | 20% | 50% | 50% | 10% | 10% | 60% | 60% | 20% | 23% | 65% | 63% | |||
