Судак запеченный калорийность
Калорийность судак запеченный в духовке. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "судак запеченный в духовке".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 91 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 5.9% | 1851 г |
Белки | 16 г | 76 г | 21.1% | 23.2% | 475 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 7.8% | 1400 г |
Энергетическая ценность судак запеченный в духовке составляет 91 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт судак запеченный. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
судак запеченный богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 80,3 %, бэта-каротином - 85,5 %, витамином B6 - 14,2 %, витамином E - 13,5 %, витамином PP - 28,2 %, калием - 11,6 %, фосфором - 25,2 %, кобальтом - 218,8 %, медью - 14,4 %, хромом - 111,5 %- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными свойствами. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность судак запечённый. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "судак запечённый".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 100 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 5.9% | 1684 г |
Белки | 16 г | 76 г | 21.1% | 21.1% | 475 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 7.1% | 1400 г |
Энергетическая ценность судак запечённый составляет 100 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97.1 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1734 г |
Белки | 15.6 г | 76 г | 20.5% | 21.1% | 487 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 6.3% | 1647 г |
Углеводы | 0.8 г | 219 г | 0.4% | 0.4% | 27375 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1% | 10000 г |
Вода | 78.3 г | 2273 г | 3.4% | 3.5% | 2903 г |
Зола | 1.401 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30.5 мкг | 900 мкг | 3.4% | 3.5% | 2951 г |
Ретинол | 0.028 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.3% | 35714 г |
Витамин В1, тиамин | 0.071 мг | 1.5 мг | 4.7% | 4.8% | 2113 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 8.5% | 1200 г |
Витамин В4, холин | 8.02 мг | 500 мг | 1.6% | 1.6% | 6234 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.7 мг | 5 мг | 14% | 14.4% | 714 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.155 мг | 2 мг | 7.8% | 8% | 1290 г |
Витамин В9, фолаты | 17.93 мкг | 400 мкг | 4.5% | 4.6% | 2231 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.58 мкг | 3 мкг | 52.7% | 54.3% | 190 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.94 мг | 90 мг | 3.3% | 3.4% | 3061 г |
Витамин D, кальциферол | 0.08 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.8% | 12500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.325 мг | 15 мг | 8.8% | 9.1% | 1132 г |
Витамин Н, биотин | 1.477 мкг | 50 мкг | 3% | 3.1% | 3385 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 4.512 мг | 20 мг | 22.6% | 23.3% | 443 г |
Ниацин | 1.694 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 256.37 мг | 2500 мг | 10.3% | 10.6% | 975 г |
Кальций, Ca | 105.09 мг | 1000 мг | 10.5% | 10.8% | 952 г |
Кремний, Si | 0.324 мг | 30 мг | 1.1% | 1.1% | 9259 г |
Магний, Mg | 23.42 мг | 400 мг | 5.9% | 6.1% | 1708 г |
Натрий, Na | 89.45 мг | 1300 мг | 6.9% | 7.1% | 1453 г |
Сера, S | 159.3 мг | 1000 мг | 15.9% | 16.4% | 628 г |
Фосфор, P | 218.4 мг | 800 мг | 27.3% | 28.1% | 366 г |
Хлор, Cl | 139.37 мг | 2300 мг | 6.1% | 6.3% | 1650 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 41.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.48 мг | 18 мг | 2.7% | 2.8% | 3750 г |
Йод, I | 5.78 мкг | 150 мкг | 3.9% | 4% | 2595 г |
Кобальт, Co | 15.141 мкг | 10 мкг | 151.4% | 155.9% | 66 г |
Литий, Li | 0.039 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0582 мг | 2 мг | 2.9% | 3% | 3436 г |
Медь, Cu | 110.04 мкг | 1000 мкг | 11% | 11.3% | 909 г |
Молибден, Mo | 3.669 мкг | 70 мкг | 5.2% | 5.4% | 1908 г |
Никель, Ni | 4.331 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.83 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 18 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.475 мкг | 55 мкг | 20.9% | 21.5% | 479 г |
Стронций, Sr | 3.22 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.83 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 25.73 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.6% | 15546 г |
Хром, Cr | 39.73 мкг | 50 мкг | 79.5% | 81.9% | 126 г |
Цинк, Zn | 0.8395 мг | 12 мг | 7% | 7.2% | 1429 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.004 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.007 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.05 г | ~ | |||
Лактоза | 0.493 г | ~ | |||
Сахароза | 0.229 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.042 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.907 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.805 г | ~ | |||
Валин | 0.856 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.409 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.774 г | ~ | |||
Лейцин | 1.187 г | ~ | |||
Лизин | 1.305 г | ~ | |||
Метионин | 0.428 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.634 г | ~ | |||
Треонин | 0.653 г | ~ | |||
Триптофан | 0.184 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.598 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.081 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.436 г | ~ | |||
Аланин | 0.982 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.287 г | ~ | |||
Глицин | 0.753 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.106 г | ~ | |||
Пролин | 1.026 г | ~ | |||
Серин | 0.526 г | ~ | |||
Тирозин | 0.482 г | ~ | |||
Цистеин | 0.205 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 49.72 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.014 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.017 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.033 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.1 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.094 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.25 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.025 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.644 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.023 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.31 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.019 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.942 г | min 16.8 г | 5.6% | 5.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.033 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.105 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.752 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.023 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.185 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.7% | 1.8% | |
18:2 Линолевая | 0.089 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.025 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.014 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 11.4% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.014 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.028 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.2% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 226.8 кКал | 1684 кКал | 13.5% | 6% | 743 г |
Белки | 16.2 г | 76 г | 21.3% | 9.4% | 469 г |
Жиры | 16.7 г | 56 г | 29.8% | 13.1% | 335 г |
Углеводы | 1.9 г | 219 г | 0.9% | 0.4% | 11526 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.1% | 4000 г |
Вода | 63.7 г | 2273 г | 2.8% | 1.2% | 3568 г |
Зола | 1.403 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19.6 мкг | 900 мкг | 2.2% | 1% | 4592 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.203 мг | 1.5 мг | 13.5% | 6% | 739 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.137 мг | 1.8 мг | 7.6% | 3.4% | 1314 г |
Витамин В4, холин | 4.49 мг | 500 мг | 0.9% | 0.4% | 11136 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.558 мг | 5 мг | 11.2% | 4.9% | 896 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 2.5% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 12.274 мкг | 400 мкг | 3.1% | 1.4% | 3259 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.439 мкг | 3 мкг | 48% | 21.2% | 208 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.03 мг | 90 мг | 1.1% | 0.5% | 8738 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 7.047 мг | 15 мг | 47% | 20.7% | 213 г |
Витамин Н, биотин | 0.168 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.1% | 29762 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 1.9555 мг | 20 мг | 9.8% | 4.3% | 1023 г |
Ниацин | 0.055 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 345.95 мг | 2500 мг | 13.8% | 6.1% | 723 г |
Кальций, Ca | 100.2 мг | 1000 мг | 10% | 4.4% | 998 г |
Магний, Mg | 28.81 мг | 400 мг | 7.2% | 3.2% | 1388 г |
Натрий, Na | 159.79 мг | 1300 мг | 12.3% | 5.4% | 814 г |
Сера, S | 12.15 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.5% | 8230 г |
Фосфор, P | 188.9 мг | 800 мг | 23.6% | 10.4% | 424 г |
Хлор, Cl | 4.67 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.1% | 49251 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 74.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 37.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.394 мг | 18 мг | 7.7% | 3.4% | 1291 г |
Йод, I | 0.56 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.2% | 26786 г |
Кобальт, Co | 0.935 мкг | 10 мкг | 9.4% | 4.1% | 1070 г |
Марганец, Mn | 0.6822 мг | 2 мг | 34.1% | 15% | 293 г |
Медь, Cu | 158.88 мкг | 1000 мкг | 15.9% | 7% | 629 г |
Никель, Ni | 0.561 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 89 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.187 мкг | 55 мкг | 18.5% | 8.2% | 540 г |
Фтор, F | 5.79 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 69085 г | |
Хром, Cr | 0.37 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.3% | 13514 г |
Цинк, Zn | 0.6511 мг | 12 мг | 5.4% | 2.4% | 1843 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.017 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.243 г | ~ | |||
Сахароза | 1.215 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.224 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.053 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.945 г | ~ | |||
Валин | 0.792 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.452 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.712 г | ~ | |||
Лейцин | 1.252 г | ~ | |||
Лизин | 1.416 г | ~ | |||
Метионин | 0.454 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.678 г | ~ | |||
Триптофан | 0.175 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.605 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.013 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.124 г | ~ | |||
Аланин | 0.935 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.579 г | ~ | |||
Глицин | 0.742 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.323 г | ~ | |||
Пролин | 0.546 г | ~ | |||
Серин | 0.629 г | ~ | |||
Тирозин | 0.521 г | ~ | |||
Цистеин | 0.166 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 91.9 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 30.374 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.204 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.679 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.047 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.107 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.048 г | min 16.8 г | 24.1% | 10.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.097 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.937 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 9.532 г | от 11.2 до 20.6 г | 85.1% | 37.5% | |
18:2 Линолевая | 9.189 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.046 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.069 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г | от 0.9 до 3.7 г | 33.3% | 14.7% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.031 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.179 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 0.9% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 81.3 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 5.9% | 2071 г |
Белки | 17.1 г | 76 г | 22.5% | 27.7% | 444 г |
Жиры | 0.9 г | 56 г | 1.6% | 2% | 6222 г |
Углеводы | 1.1 г | 219 г | 0.5% | 0.6% | 19909 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.5% | 5000 г |
Вода | 76.5 г | 2273 г | 3.4% | 4.2% | 2971 г |
Зола | 1.7716 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 11.3 мкг | 900 мкг | 1.3% | 1.6% | 7965 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Криптоксантин | 0.0397 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.0336 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.075 мг | 1.5 мг | 5% | 6.2% | 2000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.102 мг | 1.8 мг | 5.7% | 7% | 1765 г |
Витамин В4, холин | 0.02 мг | 500 мг | 2500000 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 33333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.231 мг | 2 мг | 11.6% | 14.3% | 866 г |
Витамин В9, фолаты | 22.715 мкг | 400 мкг | 5.7% | 7% | 1761 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.07 мг | 90 мг | 3.4% | 4.2% | 2932 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.055 мг | 15 мг | 13.7% | 16.9% | 730 г |
Витамин Н, биотин | 0.131 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.4% | 38168 г |
Витамин РР, НЭ | 5.8116 мг | 20 мг | 29.1% | 35.8% | 344 г |
Ниацин | 1.937 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 209.71 мг | 2500 мг | 8.4% | 10.3% | 1192 г |
Кальций, Ca | 29.81 мг | 1000 мг | 3% | 3.7% | 3355 г |
Магний, Mg | 20.22 мг | 400 мг | 5.1% | 6.3% | 1978 г |
Натрий, Na | 321.2 мг | 1300 мг | 24.7% | 30.4% | 405 г |
Сера, S | 220.96 мг | 1000 мг | 22.1% | 27.2% | 453 г |
Фосфор, P | 177.6 мг | 800 мг | 22.2% | 27.3% | 450 г |
Хлор, Cl | 59.89 мг | 2300 мг | 2.6% | 3.2% | 3840 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 58 мкг | ~ | |||
Бор, B | 29 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.518 мг | 18 мг | 2.9% | 3.6% | 3475 г |
Йод, I | 6.06 мкг | 150 мкг | 4% | 4.9% | 2475 г |
Кобальт, Co | 23.229 мкг | 10 мкг | 232.3% | 285.7% | 43 г |
Марганец, Mn | 0.0904 мг | 2 мг | 4.5% | 5.5% | 2212 г |
Медь, Cu | 137.17 мкг | 1000 мкг | 13.7% | 16.9% | 729 г |
Молибден, Mo | 4.501 мкг | 70 мкг | 6.4% | 7.9% | 1555 г |
Никель, Ni | 7.186 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 69 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.001 мкг | 55 мкг | 5500000 г | ||
Фтор, F | 38.27 мкг | 4000 мкг | 1% | 1.2% | 10452 г |
Хром, Cr | 62.18 мкг | 50 мкг | 124.4% | 153% | 80 г |
Цинк, Zn | 0.9119 мг | 12 мг | 7.6% | 9.3% | 1316 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.013 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1885 г | ~ | |||
Сахароза | 0.9427 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.174 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0415 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.1822 г | ~ | |||
Валин | 1.1063 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.4521 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.0635 г | ~ | |||
Лейцин | 1.5825 г | ~ | |||
Лизин | 1.8315 г | ~ | |||
Метионин | 0.5978 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.8918 г | ~ | |||
Треонин | 0.8947 г | ~ | |||
Триптофан | 0.2054 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.7711 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.3379 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0962 г | ~ | |||
Аланин | 1.4712 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.833 г | ~ | |||
Глицин | 1.1424 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.6649 г | ~ | |||
Пролин | 1.2646 г | ~ | |||
Серин | 0.6453 г | ~ | |||
Тирозин | 0.5669 г | ~ | |||
Цистеин | 0.2944 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 67.51 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0225 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.2026 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0113 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.045 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.4164 г | min 16.8 г | 2.5% | 3.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.09 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.2813 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0338 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0113 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.1465 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 1.6% | |
18:2 Линолевая | 0.0227 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0113 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0225 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0225 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 13.7% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0225 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.045 г | ~ |
Судак, запеченный в лаваше
1. Этап
Для этого блюда возьмите рыбу среднего размера. Кусочки очистить, удалить головку и внутренности. Отрежьте хвост и все плавники. Разрежьте вдоль живота вдоль и удалите гребень и все кости.
2.Этап
Лаваш с полумягким маслом. Выложить на середину рыбу, посолить, немного поперчить и залить соком лимона.
3. Этап
Помидоры вымыть и разрезать на четыре части.
4.Этап
В середину рыбы выложить оставшееся масло, помидоры и веточки петрушки.
5. Этап
Обернуть рыбу в лаваш, загибая все края так, чтобы не было дырок. Затем выложите лаваш в фольгу и плотно закройте.
6. Этап
Выпекать в духовке при 200 градусах примерно 30-40 минут.
7.Этап
Дать немного остыть, разрезать пополам и подавать с картофельным гарниром или овощными салатами.
8. Этап
Приятного аппетита !!!
9.Этап
Рыба, запеченная в лаваше, получается очень нежной и вкусной, сочность придают томаты, а аромат петрушки. Приготовить такое блюдо довольно просто; он подойдет к любому гарниру или как отдельное самостоятельное блюдо. Судака можно заменить любой белой рыбой или даже рыбным филе.
.Судак запеченный в сметане
1. Этап
Мы очищаем рыбу потрошением и тщательной промывкой. Затем просушите бумажным полотенцем и разрежьте на порционные части. Посолить, обвалять в муке и обжарить со всех сторон на раскаленном растительном масле до образования аппетитной коричневатой корочки.
2. Этап
Затем выложить в форму для запекания, смазанную маслом.Сверху полить ровным слоем сметаны, смешанной с тертым сыром, и посыпать панировочными сухарями.
3. Этап
Подготовленный таким образом судак поставить в разогретую духовку и запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Затем выложите блюдо, украшенное листьями салата, и подавайте на стол, посыпав мелко нарезанной зеленью.
.Судак запеченный с грибами
1. Этап
Духовку разогреть до 190 ° С. Тушку рыбы промыть, обсушить, нарезать порциями. Натереть солью и свежемолотым перцем. Кусочки рыбы выложить на дно жаропрочной посуды в один слой.
2. Этап
Лук нашинковать полукольцами, грибы мелко нарезать.В небольшой сковороде разогрейте сливочное и растительное масло. Когда масло перестанет пениться, добавить лук и обжарить до мягкости. Добавить грибы, соль и перец по вкусу и жарить, помешивая, 4-5 минут.
3. Этап
Полить грибы сливками и хорошо перемешать. Полить получившимся соусом рыбу. Равномерно распределите грибы по всей поверхности. Поставить в разогретую духовку и духовку на 20 минут.
4. Этап
По истечении указанного времени сначала посыпать рыбу петрушкой, а сверху натертым сыром. Запекать еще 10 минут, сыр должен хорошо подрумяниться. Достаньте из духовки и сразу подавайте.
.калорий в запеченной или жареной щуке и пищевая ценность
|
Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Жареные петли судака
Parduin ресторан Бранденбург
Время подготовки
Время приготовления
Порций 4 человека
Уровень навыка Эксперт
Рейтинг рецепта
Отправка голоса ...
4.0 из 5 [1 отзывов]
Щелкните полосу рейтинга, чтобы оценить этот элемент.
Мясо судака отличается нежностью, нежирностью, но при этом твердостью, и нейтральным вкусом. Мы рекомендуем ароматную тимьяно-бальзамическую глазурь, зеленый картофель и дуэт пумперникеля и поленты.
Состав
На судака
- 4 филе судака по 125 грамм
- 4 шампуров
- Масло рапсовое
- 1 необработанный лимон
- 1 стебель лимонной травы
- 1 веточка свежего тимьяна
- 1 зубчик чеснока
- Перец белый молотый
- Морская соль
Для тимьяно-бальзамической глазури
- 3 1/2 столовых ложки белого вина
- 3 1/2 столовых ложки белого бальзамического уксуса
- 1 веточка свежего тимьяна
- 1 след картофельного крахмала
- Сахар белый
Для дуэта пумперникель-полента
- 2/3 стакана молока
- Овощной бульон 2/3 стакана
- 100 грамм пшеничной муки более мягкого сорта
- 400 г хлеба пумперникель
- Перец белый молотый
- Морская соль
- Петрушка
- Чив
- Майоран
- Тимьян
- Розмарин
Для овощного зеленого картофеля
- 400 г картофеля
- Мускатный орех
- Перец белый молотый
- Морская соль
- Петрушка
- Чив
- Майоран
- Тимьян
- Розмарин
Инструкции
- Зеленый картофель с овощами: очистить и промыть картофель, нарезать картофель кусками.Добавьте картофель в кипящий овощной бульон, накройте крышкой и снова доведите до кипения через 10-15 минут, а затем переложите картофель в отдельную кастрюлю. Петрушку, чеснок, майоран, тимьян, розмарин нарезать мелко, добавить к картофелю и пюре. Приправить солью, свежемолотым белым перцем и мускатным орехом. Согреться. Зеленый картофельный овощ должен быть ломким.
