Прогноз погоды в новокуйбышевске
Погода в Новокуйбышевске сегодня, прогноз погоды Новокуйбышевск на сегодня, Новокуйбышевск (городской округ), Самарская область, Россия
Сейчас
−13,4 7,9
По ощущению −18 0
Погода в Новокуйбышевске сегодня - точный прогноз погоды в Новокуйбышевске на завтра, сейчас (Самарская область)
Сейчас01:32, 6 янв
-11°
- Ощущается
- -18°
- Давление
- 770 мм рт. ст.
- Ветер
- 3.2 м/с, Ю
- Влажность
- 79%
- Восход: 08:52 Заход: 16:39
- Долгота дня: 7 ч. 47 мин.
- Фаза луны: последняя четверть
- Подробнее
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Самарская область
Прогноз погоды по дням
Сегодня 6 января, погода -14°C. Преимущественно облачно, ветер легкий, юго-восточный 2.9 м/с. Атмосферное давление 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 70%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха останется без изменений -14°C, ветер изменится на южный 4.0 м/с. Давление понизится и составит 765 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки -9°C, a ночью 08 января не поднимется выше отметки -3°C. Ветер будет южный в пределах 3.2 м/с. Скрыть
- Ср 06.01
- Чт 07.01
- Пт 08.01
- Сб 09.01
- Вс 10.01
- Пн 11.01
- Вт 12.01
Среда
6
января
-14°
-13°
Четверг
7
января
-9°
-14°
Пятница
8
января
-5°
-3°
Суббота
9
января
-5°
-7°
Воскресенье
10
января
-2°
-2°
Понедельник
11
января
-7°
-6°
Вторник
12
января
-10°
-11°
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Ночь | -13° | -20° | 2% | 770 | 3.0 | 77% |
Утро | -15° | -21° | 2% | 769 | 2.3 | 72% |
День | -14° | -20° | 2% | 768 | 2.9 | 70% |
Вечер | -14° | -21° | 2% | 766 | 3.7 | 71% |
Ночь | -14° | -21° | 3% | 765 | 4.0 | 72% |
Утро | -11° | -17° | 77% | 763 | 3.2 | 82% |
День | -9° | -16° | 93% | 761 | 4.0 | 88% |
Вечер | -6° | -12° | 78% | 760 | 3.8 | 91% |
Ночь | -3° | -8° | 58% | 760 | 3.2 | 95% |
Утро | -3° | -8° | 34% | 759 | 4.7 | 99% |
День | -5° | -11° | 59% | 758 | 5.4 | 91% |
Вечер | -6° | -13° | 94% | 756 | 5.0 | 88% |
Ночь | -7° | -12° | 76% | 756 | 3.1 | 88% |
Утро | -7° | -11° | 49% | 757 | 2.5 | 92% |
День | -5° | -10° | 47% | 757 | 3.5 | 92% |
Вечер | -2° | -9° | 68% | 754 | 6.1 | 93% |
Ночь | -2° | -9° | 67% | 749 | 8.6 | 90% |
Утро | -1° | -7° | 58% | 749 | 5.9 | 89% |
День | -2° | -8° | 42% | 750 | 6.1 | 85% |
Вечер | -2° | -8° | 40% | 750 | 6.5 | 87% |
Ночь | -6° | -11° | 29% | 750 | 3.4 | 86% |
Утро | -7° | -13° | 51% | 751 | 3.6 | 92% |
День | -7° | -12° | 31% | 751 | 3.3 | 88% |
Вечер | -9° | -14° | 41% | 752 | 2.9 | 85% |
Ночь | -11° | -16° | 49% | 753 | 2.6 | 86% |
Утро | -11° | -17° | 49% | 755 | 3.0 | 85% |
День | -10° | -16° | 39% | 755 | 3.1 | 85% |
Вечер | -11° | -17° | 43% | 755 | 3.4 | 87% |
Дневная и ночная температура в Новокуйбышевске
Интерактивный график изменения температуры в Новокуйбышевске на период с 06 по 12 января. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -14°C, максимальное -2°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит -14°C, а максимальная -2°C
Погода в крупных и ближайших городах
Погода в Новокуйбышевске на 10 дней
Прогноз погоды на 10 дней
Вид:
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Среда, 6 января
Ночь | -13° | -20° | 2% | 770 | 3.0 | 77% |
Утро | -15° | -21° | 2% | 769 | 2.3 | 72% |
День | -14° | -20° | 2% | 768 | 2.9 | 70% |
Вечер | -14° | -21° | 2% | 766 | 3.7 | 71% |
Четверг, 7 января
Ночь | -14° | -21° | 3% | 765 | 4.0 | 72% |
Утро | -11° | -17° | 77% | 763 | 3.2 | 82% |
День | -9° | -16° | 93% | 761 | 4.0 | 88% |
Вечер | -6° | -12° | 78% | 760 | 3.8 | 91% |
Пятница, 8 января
Ночь | -3° | -8° | 58% | 760 | 3.2 | 95% |
Утро | -3° | -8° | 34% | 759 | 4.7 | 99% |
День | -5° | -11° | 59% | 758 | 5.4 | 91% |
Вечер | -6° | -13° | 94% | 756 | 5.0 | 88% |
Суббота, 9 января
Ночь | -7° | -12° | 76% | 756 | 3.1 | 88% |
Утро | -7° | -11° | 49% | 757 | 2.5 | 92% |
День | -5° | -10° | 47% | 757 | 3.5 | 92% |
Вечер | -2° | -9° | 68% | 754 | 6.1 | 93% |
Воскресенье, 10 января
Ночь | -2° | -9° | 67% | 749 | 8.6 | 90% |
Утро | -1° | -7° | 58% | 749 | 5.9 | 89% |
День | -2° | -8° | 42% | 750 | 6.1 | 85% |
Вечер | -2° | -8° | 40% | 750 | 6.5 | 87% |
Понедельник, 11 января
Ночь | -6° | -11° | 29% | 750 | 3.4 | 86% |
Утро | -7° | -13° | 51% | 751 | 3.6 | 92% |
День | -7° | -12° | 31% | 751 | 3.3 | 88% |
Вечер | -9° | -14° | 41% | 752 | 2.9 | 85% |
Вторник, 12 января
Ночь | -11° | -16° | 49% | 753 | 2.6 | 86% |
Утро | -11° | -17° | 49% | 755 | 3.0 | 85% |
День | -10° | -16° | 39% | 755 | 3.1 | 85% |
Вечер | -11° | -17° | 43% | 755 | 3.4 | 87% |
Среда, 13 января
Ночь | -11° | -18° | 50% | 753 | 3.5 | 86% |
Утро | -13° | -19° | 44% | 753 | 3.6 | 87% |
День | -11° | -16° | 43% | 751 | 3.2 | 86% |
Вечер | -11° | -17° | 43% | 750 | 3.5 | 87% |
Четверг, 14 января
Ночь | -10° | -16° | 46% | 750 | 3.3 | 90% |
Утро | -10° | -16° | 51% | 751 | 3.4 | 89% |
День | -11° | -17° | 42% | 751 | 3.9 | 85% |
Вечер | -11° | -17° | 52% | 752 | 3.8 | 89% |
Пятница, 15 января
Ночь | -11° | -18° | 55% | 750 | 4.0 | 86% |
Утро | -11° | -18° | 31% | 751 | 4.0 | 86% |
День | -10° | -16° | 44% | 750 | 3.3 | 84% |
Вечер | -11° | -17° | 49% | 750 | 3.4 | 85% |
Температура в Новокуйбышевске на 10 дней
Интерактивный график изменения температуры в Новокуйбышевске на период с 06 по 15 января. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -14°C, максимальное -2°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит -14°C, а максимальная -2°C
Погода в крупных и ближайших городах
Сейчас01:32, 6 янв
-11°
- Ощущается
- -18°
- Давление
- 770 мм рт. ст.
- Ветер
- 3.2 м/с, Ю
- Влажность
- 79%
Обновлено менее 1 ч. назад
Регион: Самарская область
Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Сангар
- день
- -46°C
- ночь
- -49°C
Эль-Хавата
- день
- +40°C
- ночь
- +22°C
Погода в Новокуйбышевске на неделю
Прогноз погоды на неделю
Вид:
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Среда, 6 января
Ночь | -13° | -20° | 2% | 770 | 3.0 | 77% |
Утро | -15° | -21° | 2% | 769 | 2.3 | 72% |
День | -14° | -20° | 2% | 768 | 2.9 | 70% |
Вечер | -14° | -21° | 2% | 766 | 3.7 | 71% |
Четверг, 7 января
Ночь | -14° | -21° | 3% | 765 | 4.0 | 72% |
Утро | -11° | -17° | 77% | 763 | 3.2 | 82% |
День | -9° | -16° | 93% | 761 | 4.0 | 88% |
Вечер | -6° | -12° | 78% | 760 | 3.8 | 91% |
Пятница, 8 января
Ночь | -3° | -8° | 58% | 760 | 3.2 | 95% |
Утро | -3° | -8° | 34% | 759 | 4.7 | 99% |
День | -5° | -11° | 59% | 758 | 5.4 | 91% |
Вечер | -6° | -13° | 94% | 756 | 5.0 | 88% |
Суббота, 9 января
Ночь | -7° | -12° | 76% | 756 | 3.1 | 88% |
Утро | -7° | -11° | 49% | 757 | 2.5 | 92% |
День | -5° | -10° | 47% | 757 | 3.5 | 92% |
Вечер | -2° | -9° | 68% | 754 | 6.1 | 93% |
Воскресенье, 10 января
Ночь | -2° | -9° | 67% | 749 | 8.6 | 90% |
Утро | -1° | -7° | 58% | 749 | 5.9 | 89% |
День | -2° | -8° | 42% | 750 | 6.1 | 85% |
Вечер | -2° | -8° | 40% | 750 | 6.5 | 87% |
Понедельник, 11 января
Ночь | -6° | -11° | 29% | 750 | 3.4 | 86% |
Утро | -7° | -13° | 51% | 751 | 3.6 | 92% |
День | -7° | -12° | 31% | 751 | 3.3 | 88% |
Вечер | -9° | -14° | 41% | 752 | 2.9 | 85% |
Вторник, 12 января
Ночь | -11° | -16° | 49% | 753 | 2.6 | 86% |
Утро | -11° | -17° | 49% | 755 | 3.0 | 85% |
День | -10° | -16° | 39% | 755 | 3.1 | 85% |
Вечер | -11° | -17° | 43% | 755 | 3.4 | 87% |
Температура в Новокуйбышевске на неделю
Интерактивный график изменения температуры в Новокуйбышевске на период с 06 по 12 января. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -14°C, максимальное -2°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит -14°C, а максимальная -2°C
Погода в крупных и ближайших городах
Сейчас01:32, 6 янв
-11°
- Ощущается
- -18°
- Давление
- 770 мм рт. ст.
- Ветер
- 3.2 м/с, Ю
- Влажность
- 79%
Обновлено менее 1 ч. назад
Регион: Самарская область
Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Сангар
- день
- -46°C
- ночь
- -49°C
Эль-Хавата
- день
- +40°C
- ночь
- +22°C
Прогноз погоды в Новокуйбышевске на 14 дней (Россия, Самарская область) - подробный прогноз погоды
Ночью
-15°
облачно ощущается как -19°C
773 мм
88%
3 м/с Ю
0
11%
Утром
-14°
облачно ощущается как -20°C
772 мм
85%
3 м/с Ю-ЮВ
2
0%
Днем
-12°
облачно ощущается как -18°C
771 мм
86%
3 м/с Ю-ЮВ
2
1%
Вечером
-14°
облачно ощущается как -19°C
770 мм
88%
3 м/с Ю-ЮВ
0
9%
Погода в Новокуйбышевске на 10 дней
Погода на 10 дней в Новокуйбышевске
6 января, среда
Время
Прогноз
Ветер
Осадки
Давление
Влажность
300
-14°
пасмурно
0 мм
1040
88%
600
-16°
облачно
0 мм
1039
85%
900
-16°
облачно
0 мм
1039
84%
1200
-12°
пасмурно
0 мм
1038
81%
1500
-13°
пасмурно
0 мм
1037
86%
1800
-14°
пасмурно
0 мм
1036
86%
2100
-14°
пасмурно
0 мм
1036
88%
Солнце: Долгота дня 07:48
Восход 08:51 | Закат 16:40
Луна: Последняя четверть
7 января, четверг
300
-13°
пасмурно
0 мм
1034
91%
600
-14°
пасмурно
0 мм
1032
93%
900
-14°
пасмурно
0 мм
1032
94%
1200
-11°
пасмурно
0 мм
1030
93%
1500
-9°
небольшой снег
0.5 мм
1029
95%
1800
-8°
небольшой снег
0.8 мм
1028
95%
2100
-8°
небольшой снег
0.7 мм
1028
95%
Солнце: Долгота дня 07:50
Восход 08:51 | Закат 16:41
Луна: Последняя четверть
8 января, пятница
300
-8°
небольшой снег
0.5 мм
1027
95%
600
-8°
небольшой снег
0.4 мм
1026
95%
900
-8°
небольшой снег
0.4 мм
1025
94%
1200
-7°
пасмурно
0.1 мм
1024
93%
1500
-6°
пасмурно
0.1 мм
1021
94%
1800
-5°
снег
1.9 мм
1019
95%
2100
-5°
снег
1.6 мм
1018
93%
Солнце: Долгота дня 07:52
Восход 08:50 | Закат 16:42
Луна: Старая луна
9 января, суббота
300
-4°
пасмурно
0.2 мм
1016
96%
600
-3°
пасмурно
0 мм
1016
96%
900
-2°
пасмурно
0 мм
1015
96%
1200
0°
пасмурно
0 мм
1015
95%
1500
0°
пасмурно
0.1 мм
1014
98%
1800
-2°
пасмурно
0 мм
1013
95%
2100
-3°
пасмурно
0 мм
1012
95%
Солнце: Долгота дня 07:54
Восход 08:49 | Закат 16:44
Луна: Старая луна
10 января, воскресенье
300
-2°
снег
1.4 мм
1008
97%
600
-2°
сильный снег
3.3 мм
1005
97%
900
-3°
сильный снег
3.2 мм
1002
96%
1200
-3°
снег
1.7 мм
1001
96%
1500
-3°
снег
1.3 мм
1003
95%
1800
-5°
облачно
0.1 мм
1006
92%
2100
-8°
облачно
0 мм
1010
93%
Солнце: Долгота дня 07:56
Восход 08:49 | Закат 16:45
Луна: Старая луна
11 января, понедельник
300
-15°
облачно
0 мм
1015
95%
600
-16°
облачно
0 мм
1017
97%
900
-17°
облачно с прояснениями
0 мм
1018
96%
1200
-14°
облачно с прояснениями
0 мм
1019
95%
1500
-15°
облачно
0 мм
1019
96%
1800
-18°
облачно
0 мм
1021
99%
2100
-20°
облачно
0 мм
1021
100%
Солнце: Долгота дня 07:58
Восход 08:48 | Закат 16:47
Луна: Новолуние
12 января, вторник
300
-19°
облачно с прояснениями
0 мм
1023
99%
600
-21°
пасмурно
0 мм
1023
100%
900
-20°
облачно
0 мм
1024
100%
1200
-16°
облачно
0 мм
1024
94%
1500
-15°
облачно
0 мм
1022
96%
1800
-16°
пасмурно
0 мм
1022
96%
2100
-16°
пасмурно
0 мм
1021
96%
Солнце: Долгота дня 08:00
Восход 08:47 | Закат 16:48
Луна: Новолуние
13 января, среда
300
-15°
пасмурно
0.1 мм
1021
98%
600
-17°
облачно
0 мм
1022
99%
900
-17°
облачно
0 мм
1023
98%
1200
-13°
облачно с прояснениями
0 мм
1023
95%
1500
-14°
облачно
0 мм
1022
94%
1800
-16°
пасмурно
0 мм
1023
95%
2100
-15°
пасмурно
0 мм
1022
96%
Солнце: Долгота дня 08:03
Восход 08:47 | Закат 16:50
Луна: Новолуние
14 января, четверг
300
-13°
пасмурно
0 мм
1018
94%
600
-12°
пасмурно
0.1 мм
1015
91%
900
-11°
пасмурно
0.1 мм
1013
90%
1200
-9°
снег
2.4 мм
1010
94%
1500
-7°
снег
2.9 мм
1007
93%
1800
-7°
снег
2.1 мм
1005
94%
2100
-6°
снег
1.9 мм
1003
95%
Солнце: Долгота дня 08:05
Восход 08:46 | Закат 16:51
Луна: Новолуние
15 января, пятница
300
-7°
небольшой снег
0.6 мм
1000
96%
600
-7°
небольшой снег
0.5 мм
1000
97%
900
-7°
небольшой снег
0.3 мм
1001
96%
1200
-7°
облачно
0 мм
1002
97%
1500
-10°
облачно
0 мм
1003
95%
1800
-11°
облачно
0 мм
1004
92%
2100
-11°
облачно
0 мм
1005
96%
Солнце: Долгота дня 08:08
Восход 08:45 | Закат 16:53
Луна: Молодая луна
Дополнительные информация о прогнозе в Новокуйбышевске на 10 дней
Прогноз погоды в Новокуйбышевске на 10 дней содержит 6-ти часовую детализоцию табличных данных и полную 3-х часовую детализацию на метеограмме.
- Детализация прогноза: ночь, утро, день и вечер; каждые 3 часа на метеограмме.
- Обновление прогноза: 2 раза в день
- Последнее обновление: 5 января 12:51.
Для просмотра долгосрочного прогноза погоды в Новокуйбышевске перейдите на страницы прогнозов на 14 дней и на месяц. Детальный почасовой и точный прогноз в Новокуйбышевске на ближайшие дни лучше всего смотреть на 3-х дневном прогнозе в Новокуйбышевске .
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
-1327- - - 01:00 до 06:00 | Пасмурно | южное, легкое На суше: Ветер войлочный, листья временами шуршат слабо, флюгер начинает поворачиваться.В море: Слабые эмоции. Гребни не опрокидываются и не выглядят стеклянными. В море волны невысокой высоты до 30 сантиметров и длины 1-2 метра. | 11 км / ч 3 м / с | 81-90% | 1024-1025 гПа 768-769 мм рт. Ст. | ||
утро -14 ...- 13 ° C с 06:01 до 12:00 | Пасмурно | юго-восток, легкий | 7-11 2-3 | 74-78% | 1024-1025 768-769 | ||
дневное время -13...- 12 ° C с 12:01 до 18:00 | Пасмурно | юго-восток, слабый На суше: Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно меняются, качаются световые флажки . Дым, когда он облизывал верхнюю часть трубы (со скоростью 4 м / сек или более).В море: Легкое волнение. Заметная короткая, четко определенная длина волны. Гребни, переворачиваясь, образуя стекловидную пену, иногда образуют маленьких белых овец.Средняя высота волны от 60 сантиметров до одного метра, длина составляет 6 метров. | 11-14 3-4 | 70-75% | 1023-1024 767-768 | ||
вечером -13 ° C с 18:01 до 00:00 | Пасмурно | южное, слабое | 11-14 3-4 | 74-75% | 1021-1023 766-767 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 08:53 ; Закат: 16:40 ; Восход Луны: 00:11 ; Заход Луны: 12:30 ; Геомагнитное поле: Активное ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -14...- 13 ° C с 00:01 до 06:00 | Пасмурно | южное, легкое | 11 3 | 75-77% | 1020- 1021 765-766 | ||
утро -14 ...- 12 ° C с 06:01 до 12:00 | Пасмурно | южный, слабый | 11-14 3-4 | 76-79% | 1017-1020 763-765 | ||
дневное время -11...- 10 ° C с 12:01 до 18:00 | Малый снег | юго-восток, слабый | 14 4 | 76-87% | 1016 -1017 762-763 | ||
вечер -10 ...- 9 ° C с 18:01 до 00:00 | Малый снег | юго-восток, слабый | 14 4 | 88-89% | 1013-1015 760-761 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 08:52 ; Закат: 16:41 ; Восход Луны: 01:34 ; Заход Луны: 12:46 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -8...- 7 ° C с 00:01 до 06:00 | Малый снег | южный, слабый | 11-14 3-4 | 90-91% | 1013-1015 760-761 | ||
утро -7 ...- 6 ° C с 06:01 до 12:00 | Малый снег | юго-восток, слабый | 11-14 3-4 | 90-91% | 1012-1013 759-760 | ||
дневное время -6...- 5 ° C с 12:01 до 18:00 | Снег | юго-восток, слабый | 14-18 4-5 | 89-90% | 1009-1012 757-759 | ||
вечер -7 ...- 6 ° C с 18:01 до 00:00 | Снежный | восточный, умеренный На суше: Ветер поднимает пыль и бумагу.Тонкие ветви деревьев покачиваются и без листвы. В воздухе витает дым, теряя форму. Это лучший ветер для ветряка.В море: Умеренное волнение. Волны удлиненные, белых овец можно увидеть во многих местах. Высота волны от 1 до 1,5 метров, длина 15 метров | 18-22 5-6 | 87-90% | 1007-1009 755-757 | ||
Фаза луны :; Восход солнца: 08:52 ; Закат: 16:43 ; Восход Луны: 02:58 ; Заход Луны: 13:05 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -8...- 7 ° C с 00:01 до 06:00 | Снежный | восточный, слабый | 11-14 3-4 | 90-91% | 1004-1005 753-754 | ||
утро -7 ...- 5 ° C с 06:01 до 12:00 | Малый снег | восточный, easy | 4-7 1-2 | 92-93% | 1003-1004 752-753 | ||
дневное время -4...- 2 ° C с 12:01 до 18:00 | Пасмурно | северо-восток, легкий | 4-7 1-2 | 92-93% | 1005 754 | ||
вечер -4 ...- 3 ° C с 18:01 до 00:00 | Пасмурно | северо-восток, легкий | 4-7 1-2 | 94-96% | 1004-1005 753-754 | ||
Фаза луны:; Восход: 08:51 ; Закат: 16:44 ; Восход Луны: 04:25 ; Заход Луны: 13:28 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -6...- 3 ° C с 00:01 до 06:00 | Снег | северо-восток, слабый | 7-18 2-5 | 88-97% | 1001-1004 751-753 | ||
утро -5 ° C с 06:01 до 12:00 | Снежный | северный, свежий на суше : Колышутся ветви и тонкие стволы деревьев, ветер ощущается руками.Рисует большие флаги. Свист в ушах.В море: Море неприятностей. Хорошо развиты в длину, но не очень большие волны, белки везде заметны белого цвета (в некоторых случаях образуются брызги). Высота волны от 1,5 до 2 метров, длина может достигать 30 метров. | 18-29 5-8 | 86-88% | 1000-1001 750-751 | ||
дневное время -6 ...- 5 ° C с 12:01 до 18:00 | Снег | северо-запад, свежий | 18-29 5-8 | 81-83% | 1000-1003 750-752 | ||
вечер -8...- 6 ° C с 18:01 до 00:00 | Снежный | северо-запад, слабый | 18 5 | 78-81% | 1004- 1005 753-754 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 08:50 ; Закат: 16:45 ; Восход Луны: 05:52 ; Заход Луны: 13:58 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -13...- 9 ° C с 00:01 до 06:00 | Переменная облачность | северная, слабая | 18 5 | 77-78% | 1007 755 | ||
утро -15 ...- 14 ° C с 06:01 до 12:00 | Переменная облачность | северо-восток, слабая | 11-14 3-4 | 78-81% | 1008 756 | ||
дневное время -18...- 14 ° C с 12:01 до 18:00 | Переменная облачность | юго-восток, легкий | 7-11 2-3 | 73-76% | 1008-1009 756-757 | ||
вечер -19 ...- 17 ° C с 18:01 до 00:00 | Переменная облачность | северо-восток, слабый | 11-14 3-4 | 74-75% | 1007-1009 755-757 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 08:50 ; Закат: 16:47 ; Восход Луны: 07:14 ; Заход Луны: 14:40 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -22...- 20 ° C с 00:01 до 06:00 | Переменная облачность | северо-восток, легкий | 11 3 | 75-76% | 1008 756 | ||
утро -23 ...- 22 ° C с 06:01 до 12:00 | Небольшая облачность | северо-восток, легкий | 11 3 | 75-76% | 1008 756 | ||
дневное время -22...- 21 ° C с 12:01 до 18:00 | Переменная облачность | северо-восток, слабая | 11-14 3-4 | 74-95% | 1008-1012 756-759 | ||
вечер -26 ...- 24 ° C с 18:01 до 00:00 | Переменная облачность | северо-запад, easy | 4-11 1-3 | 96-97% | 1008-1009 756-757 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 08:49 ; Закат: 16:49 ; Восход Луны: 08:25 ; Заход Луны: 15:36 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночное время -27 ° C 9007 9000 | с 00:01 до 09:01 9000Ясно | северный, тихий На суше: Дым слегка отклоняется от вертикального направления, листья на деревьях неподвижны.В море: Слабые эмоции. В море легкой ряби пены на гребнях нет. Высота волн до 10 дюймов, длина 30 дюймов. | 4 1 | 96-96% | 1009 757 | ||
утро -26 ...- 23 ° C с 06:01 до 12: 00 | Переменная облачность | юго-восток, тихо | 4 1 | 96-97% | 1011 758 | Ясно | юго-восток, easy | 7 2 | 93-95% | 1011- 1013 758-760 |
вечер -24 ...- 23 ° C с 18:01 до 00:00 | Облачно | юго-восток, легкий | 7-11 2-3 | 96-97% | 1012 759 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 08:48 ; Закат: 16:50 ; Восход Луны: 09:21 ; Заход Луны: 16:44 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -24...- 22 ° C с 00:01 до 06:00 | Переменная облачность | восточная, слабая | 11-14 3-4 | 92-96% | 1011-1012 758-759 | ||
утро -21 ...- 18 ° C с 06:01 до 12:00 | Снежный | восточный, умеренный | 18-22 5-6 | 90-92% | 1007-1009 755-757 | ||
дневное время -21...- 17 ° C с 12:01 до 18:00 | Снежный | восточный, умеренный | 11-25 3-7 | 90-90% | 1005-1009 754-757 | ||
вечер -17 ...- 14 ° C с 18:01 до 00:00 | Снежный | восточный, умеренный | 22-25 6-7 | 89-95% | 997-1003 748-752 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 08:47 ; Закат: 16:52 ; Восход Луны: 10:01 ; Заход Луны: 18:02 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночное время -14 ° C 9007 9000 | 09:01 до 06:01 9000Снежный | юго-восток, умеренный | 14-22 4-6 | 95-95% | 995-997 746-748 | ||
утро 14 ° C с 06:01 до 12:00 | Малый снег | южный, легкий | 11 3 | 95-96% | 995 746 | ||
дневное время -16...- 13 ° C с 12:01 до 18:00 | Снежный | южный, легкий | 11 3 | 94-96% | 995- 997 746-748 | ||
вечер -19 ...- 17 ° C с 18:01 до 00:00 | Облачно | южный, легкий | 7 2 | 96-98% | 996 747 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 08:46 ; Закат: 16:53 ; Восход Луны: 10:30 ; Заход Луны: 19:21 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -19...- 16 ° C с 00:01 до 06:00 | Пасмурно | южное, легкое | 7-11 2-3 | 97-99% | 997 748 | ||
утро -15 ...- 10 ° C с 06:01 до 12:00 | Малый снег | южный, умеренный | 11-22 3-6 | 93-97% | 995-997 746-748 | ||
дневное время -15...- 7 ° C с 12:01 до 18:00 | Снежный | южный, свежий | 7-29 2-8 | 92-96% | 993-996 745-747 | ||
вечер -7 ...- 1 ° C с 18:01 до 00:00 | Снежный | южный, свежий | 25-36 7-10 | 93-96% | 987-991 740-743 | ||
Фаза луны:; Восход: 08:45 ; Закат: 16:55 ; Восход Луны: 10:51 ; Заход Луны: 20:38 ; Геомагнитное поле: Quiet ; |
Температура | Погода | Ветер | влажность | Давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00137 ° C 00:00 до - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
